LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

6. Sauerborner Laufabend

Gesamtergebnisse

PDF

10 km Lauf

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung AK Pl.
1 967 Bienert Sebastian LG Bad Soden Neuenhain 1989 34:18 min M35 1
2 994 Liewig Bastian Triathlon Team DSW Darmstadt 1984 37:41 min M40 1
3 991 Lex Benjamin Mühlheim 1984 41:19 min M40 2
4 976 Gossenauer Florian LG BSN 1976 41:46 min M45 1
5 971 Dada Andreas Eintracht Frankfurt Triathlon 1980 42:02 min M40 3
6 4 Seelinger Jochen Mannheim 1980 42:32 min M40 4
7 683 Steinmetz Heiko TSG Sulzbach 1975 43:28 min M45 2
8 692 von Tiesenhausen Matthias Königstein im Taunus 1970 44:22 min M50 1
9 998 Risto Stefan TSG Neuenhain 1975 45:20 min M45 3
10 1000 Rom Joachim Bad Soden 1975 45:47 min M45 4
11 980 Herzner Mirko Gründerväter 1979 47:15 min M45 5
12 993 Viljoen Robert Team Running Free 1977 47:35 min M45 6
13 706 Eames Caleb 1977 47:36 min M45 7
14 989 Krüger Jost Bad Soden 1967 48:20 min M55 1
15 700 Bauer Aaron Bad Homburg 1998 49:24 min MHK 1
16 701 Bauer Henrik 1968 49:25 min M55 2
17 982 Hoffmann Alexander Bad Soden am Taunus 1984 49:28 min M40 5
18 681 Rothermel Bastian Gzv biebesheim 1992 51:00 min M30 1
19 693 Wagner Vivien SV Fischbach 1998 51:21 min WHK 1
20 996 Reinert Daniel Oberursel 1978 51:22 min M45 8
21 970 Buhlmann Julian Frankfurt am Main 1993 52:11 min M30 2
22 702 Gutbier Hans-Georg Oberursel 1957 52:17 min M65 1
23 687 Veith Günter SG Niederlauken 1953 52:26 min M70 1
24 685 Theilig Stefan TV Lorsbach 1955 52:46 min M65 2
25 705 Hopp Frank-Peter Oberursel 1965 52:55 min M55 3
26 968 Birle Jörg Bad Soden am Taunus 1977 53:01 min M45 9
27 997 Reinhardt Jens-Peter Frankfurt 1967 53:05 min M55 4
28 981 Hiller Raimund Frankfurt 1972 53:11 min M50 2
29 696 Kastner Yvonne LT BaB 1979 53:16 min W45 1
30 695 Kastner Jochen LT BaB 1969 53:17 min M55 5
31 999 Roedel Holger Bad Soden 1972 53:20 min M50 3
32 987 Körner Dennis One Member Society 1980 55:04 min M40 6
33 708 Lindner Oliver Bad Soden 1966 56:25 min M55 6
34 988 Krah Werner TV 1889 Weißkirchen 1953 56:28 min M70 2
35 697 Resas Dieter Bürstadt 1965 56:42 min M55 7
36 979 Hermann Andrea Bad Soden 1972 56:53 min W50 1
37 1 Kraus Franzi Liederbach 1985 57:17 min W35 1
38 710 Grob Achim Laufkombinat 2001 1968 58:12 min M55 8
39 969 Böhlefeld Carsten Bad Soden Neuenhain 1959 58:27 min M65 3
40 704 Corvoisier Sandrine ECB Running Section 1969 59:33 min W55 1
41 2 Ciszewski Krzysztof Bad Soden 1987 59:38 min M35 2
42 684 Thau Alexander Bad Soden 1977 1:00:32 Std M45 10
43 3 Schillbach Alexander Frankfurt 1988 1:01:06 Std M35 3
44 707 Strenkert Nicole LG BSN 1975 1:02:18 Std W45 2
45 972 Eisenhauer-Horst Ursula LT - Niederhadamar 1955 1:02:32 Std W65 1
46 703 Hermann Udo Köln 1967 1:03:50 Std M55 9
47 992 Lienig Lan 1969 1:04:15 Std W55 2
48 698 Pojezny Carolin 5 Peas 1979 1:04:24 Std W45 3
49 709 Schauss Rainer DRV 1968 1:05:32 Std M55 10
50 699 Pojezny Nikolas 5 Peas 1977 1:06:16 Std M45 11
51 974 Fuchs Joachim ringplingding 1965 1:07:12 Std M55 11
52 977 Gossenauer Heike LG BSN 1980 1:08:29 Std W40 1
53 923 Arbogast Maria RFC Oberstedten 1957 1:09:50 Std W65 2
54 686 Veith Cornelia SG Niederlauken 1955 1:13:20 Std W65 3

5 km Lauf

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung AK Pl.
1 526 San Jose Gracia Marc Aarhus 1900 Kick 1998 16:49 min MHK 1
2 865 Fricker Luis MTV Kronberg 2005 17:06 min MJA 1
3 528 Söllner Marwin TSG Sulzbach 2001 18:11 min MHK 2
4 507 Haag Fabian LG BSN 2004 18:48 min MHK 3
5 527 Schneider Jan Frankfurt am Main 1979 18:56 min MHK 4
6 336 Siever Christian Running Crew Münster 1995 19:00 min MHK 5
7 782 Beck Torben LG BSN 1990 20:19 min MHK 6
8 523 Rom Nicolas TG Neuenhain/Altenhain 2010 21:04 min MSA 1
9 506 Gossenauer Samuel LG BSN 2011 21:27 min MSA 2
10 505 Engstler Arne TSG Neuenhain 2009 21:35 min MSA 3
11 515 Lang Carlo Rosenheim 2001 22:03 min MHK 7
12 861 Wolf Benjamin Spiridon Frankfurt 1981 22:18 min MHK 8
13 337 Anders Philiipp TuRa Niederhöchstadt 1996 22:32 min MHK 9
14 518 Meyer Tom Bad Homburg 2006 22:47 min MJA 2
15 335 Moritz Steffen Butzbach 1986 22:55 min MHK 10
16 888 Pojezny Ron 5 Peas 2010 24:28 min MSA 4
17 522 Risto Paulina LG BSN 2002 24:46 min WHK 1
18 517 Meyer Maren Bad Homburg 2003 25:14 min WHK 2
19 975 Göttnauer Margret LG Bad Soden/Neuenhain 1952 25:47 min WHK 3
20 530 Wiedemann Amelie LG Bad Soden 2011 27:05 min WSA 1
21 531 Wiedemann Lennert Vereinslos 1975 27:39 min MHK 11
22 859 Pojezny Len 5 Peas 2014 28:13 min MSA 5
23 990 Lang Alexander Frankfurt am Main 1992 28:32 min MHK 12
24 881 Henne Hermann Spiridon Frankfurt 1953 28:35 min MHK 13
25 525 Rothe Susanne Familie 1980 28:38 min WHK 4
26 513 Jakobs Hugo Bad Soden 2011 30:22 min MSA 6
27 503 De Giorgi Raffael Familie 1980 33:07 min MHK 14
28 502 Cortabarria Oihana Donostia 1980 33:30 min WHK 5
29 524 Rothe Lucian Familie 2010 35:05 min MSA 7
30 899 Pohl Michelle-Christine Bad Soden-Neuenhain 1957 40:11 min WHK 6
31 783 Pojezny Finn 5 Peas 2014 40:54 min MSA 8