LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse 29. Offenbacher Mainuferlauf

 
  ERGEBNISSE MAINUFERLAUF OFFENBACH 
  10 km

  Pl.Ges.  St.No.  Name                  Pl.AK     Jg.  Verein   Zeit Brutto   Zeit Netto

   1.M     3989    Bienert, Sebastian    1. M30   1989  LG BSN    32:49,14     32:47,50 min.
  10.M     4758    Söllner, Marvin       3. HK    2001   "  "     36:32,33     36:28,56  "
  31.M/37  5306    Reuschenbach, Andreas 2. M45   1973   "  "     40:42,06     40:36,93  "
  45.M/54  4075    Geißer, Andreas       7. M45   1973   "  "     42:22,88     42:17,46  "
  70.M/85  4925    Poree, Fabien        11. M45   1975   "  "     44:57,46     44:51,60  "
 121.M/152 4471    Weigelt, Dirk        13. M50   1972   "  "     49:18,07     49:13,22  "

  17. F    4955    Bell, Irene           3. F50   1968   "  "     46:02,57     45:58,21 min.

  Halbmarathon

   6. M    4963    Dale, Robert          3. M30   1990   "  "   1:15:39,10   1:15:35,92 std. 


   
wg