LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse vom 17. HK-Kreisstadt-Lauf am 14.05.2015


10Km Lauf

Erbebnisse Männer

Platz St-Nr.  Name               Jg  NAT  Team   AK  AK-Pl. Pos  Brutto   Endzeit  M/km
38    418     Mäkitalo, Timo     85  DEU  LG BSN 30  7      40   0:41:02  0:40:58  4:05
107   795     Drechsler, Lutz    48  DEU  LG BSN 65  1      113  0:44:32  0:44:28  4:26
146   439     Erbskorn, Fritz    48  DEU  LG BSN 65  2      155  0:46:27  0:45:59  4:35
184   128     Jäger, Uwe         61  DEU  LG BSN 50  29     200  0:47:33  0:47:09  4:42
246   411     Weigelt, Dirk      72  DEU  LG BSN 40  39     271  0:48:39  0:48:29  4:50
271   183     Jung, Andreas      73  DEU  LG BSN 40  46     297  0:49:21  0:48:57  4:53
360   32      Lenck, Jochen      65  DEU  LG BSN 50  61     399  0:51:22  0:51:05  5:06
434   801     Wildmann, Axel     43  DEU  LG BSN 70  1      507  0:52:59  0:52:53  5:17
601   395     Löwe, Andreas      68  DEU  LG BSN 45  100    755  0:59:05  0:58:01  5:48



Ergebinsse Frauen

Platz St-Nr.  Name               Jg  NAT  Team   AK  AK-Pl. Pos  Brutto   Endzeit  M/km
24    855     Lenhard, Iris      66  DEU  LG BSN 45  6      244  0:48:33  0:47:58  4:47
154   539     Jud, Catharina     72  DEU  LG BSN 40  24     754  0:59:05  0:58:00  5:47
273   1321    Hemrich, Elisabeth 60  DEU  LG BSN 55  13     966  1:04:36  1:02:54  6:17

MK