LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

7. Bahneröffnungswettkämpfe 2009

Gesamtergebnisse

50 m Schüler C

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 558 Kortenbusch Patrick TuS Kriftel 1999 8,18 sec
2 513 Buschbeck Sebastian LG Eppstein-Hornau 1998 8,33 sec
3 555 Goßmann Yannic TuS Kriftel 1999 8,34 sec
4 553 Butifar Stefano TuS Kriftel 1998 8,54 sec
5 586 Zengeler Milan LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1999 9,34 sec
6 596 Walker Thomas LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2000 9,51 sec
7 592 Petry Marinus LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1999 9,55 sec
8 594 Sanguan Anisud 2000 9,76 sec
9 600 Busch Maximilian TSG Bad Soden 2001 10,72 sec
10 587 Zengeler Fabio LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2002 10,88 sec
11 597 Walker Samuel LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2002 11,94 sec

1000 m Schüler C

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 513 Buschbeck Sebastian LG Eppstein-Hornau 1998 3:33,75 min
2 538 Herzog Philipp TSG Marxheim 1998 3:35,01 min
3 514 Helbig Falk LG Eppstein-Hornau 1998 3:59,05 min
4 546 Nortmeyer Johannes TSG Niederhofheim 1999 4:00,14 min
5 541 Mann Simon TSG Niederhofheim 1998 4:18,07 min
6 545 Müller Marco TSG Niederhofheim 1998 4:37,44 min

50 m Schülerinnen C

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 551 Budimir Anita TuS Kriftel 1998 8,05 sec
2 556 Kelety Elena TuS Kriftel 1999 8,18 sec
3 518 Schmidt Isabel LG Eppstein-Hornau 1999 8,32 sec
4 488 Wagemans Kira LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2000 8,52 sec
5 557 Kortenbusch Michaela TuS Kriftel 1998 8,58 sec
6 591 Friedrich Alina HTG-Bad Homburg 1999 8,61 sec
7 517 Pinckert Annika LG Eppstein-Hornau 1999 8,81 sec
8 552 Butifar Patrizia TuS Kriftel 1999 9,10 sec

800 m Schülerinnen C

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 446 Bruckert Victoria LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1998 2:46,95 min
2 551 Budimir Anita TuS Kriftel 1998 2:51,70 min
3 517 Pinckert Annika LG Eppstein-Hornau 1999 3:12,93 min
4 488 Wagemans Kira LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2000 3:34,83 min
5 543 Marzouk Miriam TSG Niederhofheim 1999 3:51,64 min

75 m Schüler B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 599 Will Alexander LG Eintracht Frankfurt 1997 10,59 sec -0.8 m/s
2 561 Matheja Benedikt TuS Kriftel 1997 11,18 sec -0.8 m/s
3 466 Kowacs Aaron LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1997 11,56 sec -0.8 m/s
4 512 Buschbeck Florian LG Eppstein-Hornau 1997 11,84 sec -1.6 m/s
5 573 Reichard Nando TV Hofheim 1997 12,49 sec -1.6 m/s

75 m ausser Konkurrenz

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 588 Ferres Oliver FV Neuenhain 1998 12,46 sec -0.8 m/s

1000 m Schüler B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 512 Buschbeck Florian LG Eppstein-Hornau 1997 3:39,87 min
2 573 Reichard Nando TV Hofheim 1997 3:40,65 min
3 542 Marzouk Mark TSG Niederhofheim 1997 3:50,54 min
4 466 Kowacs Aaron LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1997 3:59,84 min
5 563 Wolf Benedict TuS Kriftel 1997 4:13,21 min

75 m Schülerinnen B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 601 Heidemann Leonie LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1996 10,59 sec -0.1 m/s
2 445 Best Julia LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1996 11,12 sec -0.1 m/s
3 570 von Salomon Alexia TV Bad Vilbel 1996 11,30 sec -0.1 m/s
4 446 Bruckert Victoria LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1998 11,37 sec -2.0 m/s
5 549 Beringer Ann-Kathrin TuS Kriftel 1996 11,49 sec -0.1 m/s
6 465 Koß Julia LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1997 11,55 sec -2.0 m/s
7 500 Kilb Annabel LG Eintracht Frankfurt 1997 11,97 sec -2.0 m/s
8 522 Mitchell Emma MTV Kronberg 1997 12,24 sec -2.0 m/s
9 516 Nagel Rebeca LG Eppstein-Hornau 1997 12,48 sec -1.6 m/s

800 m Schülerinnen B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 523 Keser Juliane SC Selters 1996 2:51,29 min
2 522 Mitchell Emma MTV Kronberg 1997 2:51,73 min
3 544 Müller Laura TSG Niederhofheim 1996 3:24,77 min

100 m Schüler A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 459 Hromadka Fabian LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1994 12,45 sec -0.6 m/s
2 484 Trenk Steffen LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1994 12,52 sec -0.6 m/s
3 452 Gautsch Kilian LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1994 13,00 sec -0.6 m/s
4 568 Hoerschelmann Max TV Bad Vilbel 1994 13,04 sec -0.6 m/s
5 474 Militz Christian LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1994 13,92 sec -0.6 m/s

300 m Schüler A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 484 Trenk Steffen LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1994 39,45 sec

4x100m Schüler A

Pl. Verein Ergebnis
1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 49,19 sec
Fabian Hromadka, Christian Militz, Kilian Gautsch, Steffen Trenk

100 m Schülerinnen A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 469 Naumann Lena LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1994 12,91 sec -0.8 m/s
2 477 Müller Fee LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1994 13,62 sec -0.8 m/s
3 487 Wagemans Denise LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1996 13,64 sec -0.8 m/s
4 564 Dönig Judith TV Bad Vilbel 1995 13,90 sec -0.5 m/s
5 567 Hoerschelmann Lea TV Bad Vilbel 1994 14,07 sec -0.8 m/s
6 447 Diemerling Lisa LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1995 14,56 sec -0.5 m/s
7 464 Koß Celina LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1994 14,68 sec -0.5 m/s
8 505 Schäfers Laura LG Eintracht Frankfurt 1994 14,90 sec -0.8 m/s
9 449 Diemerling Sally LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1995 15,13 sec -0.5 m/s

300 m Schülerinnen A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 567 Hoerschelmann Lea TV Bad Vilbel 1994 45,05 sec
2 521 Gartmann Gianina MTV Kronberg 1994 45,70 sec
3 576 Hähnel Linda TV Michelbach 1994 46,32 sec
4 575 Gabriel Lara TV Michelbach 1994 46,46 sec
5 447 Diemerling Lisa LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1995 47,43 sec

4x100m Schülerinnen A

Pl. Verein Ergebnis
1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 51,53 sec
Leonie Heidemann, Fee Müller, Denise Wagemans, Lena Naumann
2 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 56,15 sec
Julia Best, Lisa Diemerling, Celina Koß, Sally Diemerling

60 m männliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 581 Knack Carsten TV Seckbach 1993 7,72 sec
2 463 Kirsch Christian LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 8,37 sec

100 m männliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 499 Jones Dameon LG Eintracht Frankfurt 1993 11,25 sec -1.2 m/s
2 507 Schreiner Aron LG Eintracht Frankfurt 1993 11,59 sec -1.2 m/s
3 493 Hess Max LG Eintracht Frankfurt 1993 11,87 sec -0.8 m/s
4 509 Schyschka Thomas LG Eintracht Frankfurt 1992 12,22 sec -0.8 m/s
5 581 Knack Carsten TV Seckbach 1993 12,37 sec -0.9 m/s
6 535 Linz Sven TG Camberg 1992 12,39 sec -1.1 m/s
7 473 Militz Alexander LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1992 12,80 sec -1.6 m/s
8 457 Heidemann John LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 12,96 sec -1.6 m/s

200 m männliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 493 Hess Max LG Eintracht Frankfurt 1993 23,89 sec -0.3 m/s
2 473 Militz Alexander LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1992 25,78 sec -0.8 m/s
3 457 Heidemann John LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 26,37 sec -0.8 m/s

400 m männliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 507 Schreiner Aron LG Eintracht Frankfurt 1993 52,31 sec
2 499 Jones Dameon LG Eintracht Frankfurt 1993 52,46 sec
3 509 Schyschka Thomas LG Eintracht Frankfurt 1992 53,12 sec

800 m männliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 504 Sander Steffen LG Eintracht Frankfurt 1992 2:04,90 min
2 492 Herbst Timo LG Eintracht Frankfurt 1993 2:05,23 min

60 m weibliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 454 Götting Maren LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 8,69 sec
2 443 Baltes Melina LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 8,99 sec
3 579 Griebel Julia TV Seckbach 1992 9,00 sec
4 582 Meister Lisa TV Seckbach 1992 9,26 sec
5 480 Pöss Isabel LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1992 9,57 sec
6 528 Voges Laura SC Selters 1992 9,67 sec

100 m weibliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 472 Meyer Ellise LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 13,41 sec -0.8 m/s
2 547 Genz Alina TSV Eintracht Stadtallendorf E.V. 1992 13,47 sec -0.8 m/s
3 454 Götting Maren LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 13,74 sec -1.1 m/s
4 444 Becker Victoria LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 13,76 sec -0.8 m/s
5 579 Griebel Julia TV Seckbach 1992 14,68 sec -1.1 m/s
6 443 Baltes Melina LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 14,70 sec -1.1 m/s
7 582 Meister Lisa TV Seckbach 1992 14,81 sec -1.1 m/s
8 528 Voges Laura SC Selters 1992 15,60 sec -0.8 m/s

200 m weibliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 472 Meyer Ellise LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 27,12 sec -1.3 m/s
2 547 Genz Alina TSV Eintracht Stadtallendorf E.V. 1992 27,64 sec -0.9 m/s
3 454 Götting Maren LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1993 28,08 sec -0.9 m/s

400 m weibliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 498 Hühn Franziska LG Eintracht Frankfurt 1993 67,22 sec

60 m männliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 526 Schüler Daniel SC Selters 1990 7,31 sec
2 485 Turek Sascha LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1991 7,64 sec
3 468 Lee Kevin LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1990 7,69 sec
4 584 Vigyes Raul TV Seckbach 1990 7,71 sec
5 577 Aadland Hans TV Seckbach 1991 7,93 sec
6 583 Rothmaier David TV Seckbach 1991 8,37 sec

100 m männliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 526 Schüler Daniel SC Selters 1990 11,47 sec -1.2 m/s
2 491 Heid Aaron LG Eintracht Frankfurt 1990 11,51 sec -1.2 m/s
3 495 Horbank Marius LG Eintracht Frankfurt 1991 11,54 sec -1.2 m/s
4 506 Scholz Robin LG Eintracht Frankfurt 1991 11,56 sec -1.3 m/s
5 496 Hübner Erik LG Eintracht Frankfurt 1990 11,66 sec -1.3 m/s
6 494 Hess Philipp LG Eintracht Frankfurt 1991 11,77 sec -1.3 m/s
7 536 Müller Jurij TG Camberg 1991 11,78 sec -1.3 m/s
8 485 Turek Sascha LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1991 12,09 sec -0.8 m/s
9 468 Lee Kevin LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1990 12,23 sec -1.3 m/s
10 565 Hembus Colin TV Bad Vilbel 1991 12,40 sec -1.1 m/s
11 503 Qaderi Arwin LG Eintracht Frankfurt 1991 12,42 sec -1.1 m/s
12 470 Lierke Alexander LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1991 12,46 sec -1.1 m/s

200 m männliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 495 Horbank Marius LG Eintracht Frankfurt 1991 22,61 sec -0.3 m/s
2 491 Heid Aaron LG Eintracht Frankfurt 1990 22,65 sec -0.3 m/s
3 496 Hübner Erik LG Eintracht Frankfurt 1990 23,17 sec -1.5 m/s
4 494 Hess Philipp LG Eintracht Frankfurt 1991 23,46 sec -1.5 m/s
5 536 Müller Jurij TG Camberg 1991 23,52 sec -1.5 m/s
6 584 Vigyes Raul TV Seckbach 1990 24,32 sec -0.4 m/s
7 470 Lierke Alexander LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1991 24,73 sec -0.3 m/s
8 503 Qaderi Arwin LG Eintracht Frankfurt 1991 24,78 sec -0.4 m/s

400 m männliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 506 Scholz Robin LG Eintracht Frankfurt 1991 51,86 sec
2 565 Hembus Colin TV Bad Vilbel 1991 54,14 sec
3 501 Löffler David LG Eintracht Frankfurt 1991 58,52 sec

60 m weibliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 479 Naumann Lisa LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1991 8,25 sec
2 486 Urban Sarah LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1991 8,42 sec
3 453 Gerhard Hannah LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1991 9,14 sec

100 m weibliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 497 Hübner Lisa LG Eintracht Frankfurt 1990 12,88 sec +0.3 m/s
2 479 Naumann Lisa LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1991 12,98 sec +0.3 m/s
3 486 Urban Sarah LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1991 13,28 sec +0.3 m/s
4 595 Busch Jasmin TSG Sulzbach 1991 13,76 sec -0.8 m/s

200 m weibliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 497 Hübner Lisa LG Eintracht Frankfurt 1990 25,76 sec -1.3 m/s

60 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 525 Niedermühlbichler Tobias SC Selters 1988 7,50 sec
2 527 Thiel Markus SC Selters 1989 7,77 sec
3 578 Aranovitch Alexander TV Seckbach 1989 8,06 sec
4 571 Wagemans Christiaan TV Diedenbergen 1960 8,27 sec
5 529 Mltschoch Reinhold SGDJK Hattersheim 1958 8,33 sec
6 548 Restle Ulf TuS Eintracht Wiesbaden 1943 8,42 sec
7 602 Löcher Ulrich LG Kindelsberg Kreuztal 1964 8,75 sec
8 442 Schollmayer Günter ESV-Mainz 1932 9,35 sec
9 502 Baumann Siegmar LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1944 9,53 sec
10 572 Nündel Eckart TV Dornholzhausen 1939 9,55 sec
11 589 Zecha Josef LG Eintracht Frankfurt 1934 9,58 sec
12 590 Schoefer Reinhard LG Eintracht Frankfurt 1939 10,19 sec

100 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 525 Niedermühlbichler Tobias SC Selters 1988 11,86 sec -1.2 m/s
2 490 El Moussaoui Nabil LG Eintracht Frankfurt 1988 12,14 sec -0.8 m/s
3 537 Weil Jonas TG Camberg 1989 12,19 sec -0.8 m/s
4 527 Thiel Markus SC Selters 1989 12,23 sec -1.1 m/s
5 524 Neumann Daniel SC Selters 1989 12,28 sec -0.8 m/s
6 508 Schwan Sebastian LG Eintracht Frankfurt 1987 12,40 sec -1.3 m/s
7 450 Dittombée Jochen LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1979 12,45 sec -1.1 m/s
8 571 Wagemans Christiaan TV Diedenbergen 1960 12,82 sec -0.9 m/s
9 578 Aranovitch Alexander TV Seckbach 1989 13,16 sec -0.9 m/s
10 529 Mltschoch Reinhold SGDJK Hattersheim 1958 13,46 sec -1.6 m/s
11 548 Restle Ulf TuS Eintracht Wiesbaden 1943 13,54 sec -1.6 m/s
12 602 Löcher Ulrich LG Kindelsberg Kreuztal 1964 14,18 sec -1.6 m/s
13 442 Schollmayer Günter ESV-Mainz 1932 14,91 sec +0.2 m/s
14 572 Nündel Eckart TV Dornholzhausen 1939 15,12 sec +0.2 m/s
15 502 Baumann Siegmar LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1944 15,40 sec +0.2 m/s
16 589 Zecha Josef LG Eintracht Frankfurt 1934 15,62 sec +0.2 m/s
17 598 Marchlowitz Karl-Heinz LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1937 15,75 sec +0.2 m/s
18 590 Schoefer Reinhard LG Eintracht Frankfurt 1939 16,60 sec +0.2 m/s

200 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 537 Weil Jonas TG Camberg 1989 24,22 sec -0.3 m/s
2 471 Löher Heinrich LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1989 24,79 sec -0.3 m/s
3 529 Mltschoch Reinhold SGDJK Hattersheim 1958 28,28 sec -0.8 m/s
4 548 Restle Ulf TuS Eintracht Wiesbaden 1943 28,40 sec -0.8 m/s
5 572 Nündel Eckart TV Dornholzhausen 1939 32,83 sec -1.1 m/s
6 589 Zecha Josef LG Eintracht Frankfurt 1934 32,95 sec -1.1 m/s
7 590 Schoefer Reinhard LG Eintracht Frankfurt 1939 34,98 sec -1.1 m/s

400 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 490 El Moussaoui Nabil LG Eintracht Frankfurt 1988 52,10 sec

800 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 467 Kruse Jörg LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1966 2:14,14 min

4x100m Männer

Pl. Verein Ergebnis
1 LG Eintracht Frankfurt 44,29 sec
Max Hess, Philipp Hess, Erik Hübner, Aaron Heid
2 SC Selters 44,69 sec
Daniel Schüler, Tobias Niedermühlbichler, Markus Thiel, Daniel Neumann
3 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 45,86 sec
Heinrich Löher, Sascha Turek, Alexander Lierke, Jochen Dittombée

60 m Frauen

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 456 Hartmann Lara LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1988 8,46 sec
2 476 Müller Eileen LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1989 8,80 sec
3 451 Fach Esther LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1987 8,86 sec
4 539 Reck Conny LG Eintracht Frankfurt 1969 8,95 sec

100 m Frauen

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 481 Pufahl Silke LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1989 12,68 sec +0.3 m/s
2 456 Hartmann Lara LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1988 13,28 sec +0.3 m/s
3 539 Reck Conny LG Eintracht Frankfurt 1969 14,17 sec -1.1 m/s
4 476 Müller Eileen LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1989 14,37 sec -1.1 m/s
5 451 Fach Esther LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1987 14,42 sec -0.8 m/s

200 m Frauen

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 481 Pufahl Silke LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1989 26,00 sec -1.3 m/s
2 478 Müller Sabine LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1965 29,24 sec +1.5 m/s
3 539 Reck Conny LG Eintracht Frankfurt 1969 29,84 sec +1.5 m/s

400 m Frauen

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 510 Streblow Anne LG Eintracht Frankfurt 1989 62,76 sec
2 515 Helbig Martina LG Eppstein-Hornau 1967 70,09 sec

4x100m Frauen

Pl. Verein Ergebnis
1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 49,94 sec
Lisa Naumann, Silke Pufahl, Lara Hartmann, Sarah Urban
2 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2 55,12 sec
Eileen Müller, Esther Fach, Anne Kießling, Sabine Müller

4x100m ausser Konkurrenz

Pl. Verein Ergebnis
1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1:03,23 min
Julia Koß, Victoria Bruckert, Kira Wagemans, Alica Kowacs