LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

10. Crosslauf in Altweilnau

Strecke: 8,7km  

  Name                 Verein     Jg     AK   PlatzAK   Pl.ges.   Zeit        Startnummer
1 Köhler, Karl-Heinz   Bad Soden  61    M45   1         1         34:09,4     718
2 Schräder, Björn                 85    M30   1         3         35:39,7     715
3 Kriewald, Martin     LG Bsn     79    M30   1         3         35:39,7     715
8 Becker, Roland       LG Bsn     51    M55   1         8         38:12,4     697
10 Blum, Robert       SKC Deutsche50    W30   1         1         42:28,5     699
16 Bur, Daniela        LG Bsn     75    W30   1         1         42:28,5     699
36 Giller, Sabine      LG Bsn     71    W35   1         6         48:03,2     714
sg