LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Walter-Eifert-Crosslauftag 2008

Kreismeisterschaften

Kreismeisterschaft Männer Mittelstrecke 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 143 Mäkitalo Tommi LG Bad Soden/Neuenhain 1966 10:59,4 min
2 237 Kellner Ralph LG Bad Soden/Neuenhain 1971 12:15,0 min
3 87 Dethier Bernd SV Fischbach 1968 12:45,5 min
4 71 Sittig Volker DJK SC Flörsheim 1973 14:05,6 min
5 30 Lenck Jochen LG Bad Soden/Neuenhain 1965 14:38,2 min
6 23 Walker Gregory LG Bad Soden/Neuenhain 1962 15:53,5 min
7 72 Klee Ralf DJK SC Flörsheim 1967 17:08,1 min

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften Männer Mittelstrecke 3,0 km

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 LG Bad Soden/Neuenhain Mäkitalo, Tommi 1. Platz 8. Platz
Kellner, Ralph 2. Platz
Lenck, Jochen 5. Platz

Kreismeisterschaft Männer Langstrecke 8,4 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 88 Böhler Michael LG Bad Soden/Neuenhain 1969 32:41,0 min
2 143 Mäkitalo Tommi LG Bad Soden/Neuenhain 1966 33:33,0 min
3 117 Eckes Peter LG Bad Soden/Neuenhain 1956 36:22,0 min
4 249 Löwe Andreas LG Bad Soden/Neuenhain 1968 37:08,0 min
5 76 Sittig Joachim DJK SC Flörsheim 1979 46:07,0 min
6 23 Walker Gregory LG Bad Soden/Neuenhain 1962 48:10,0 min

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften Männer Langstrecke 8,4 km

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 LG Bad Soden/Neuenhain Böhler, Michael 1. Platz 6. Platz
Mäkitalo, Tommi 2. Platz
Eckes, Peter 3. Platz

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften Frauen und Seniorinnen 5,1 km

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 LG Main-Taunus-West Badeck, Gudrun 5. Platz 18. Platz
Ladner, Lisa 6. Platz
Reis, Gabi 7. Platz

Kreismeisterschaft männliche Jugend A 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 68 Meseret Melkamu LG Eppstein-Hornau 1989 10:37,4 min

Kreismeisterschaft männliche Jugend B 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 195 Klingler Sascha LG Stadt Hattersheim 1991 12:36,8 min
2 119 Möller Tillmann LG Bad Soden/Neuenhain 1992 12:51,7 min
3 158 Ernst Oliver LG Main-Taunus-West 1991 13:13,6 min
4 196 Miebes Andre LG Stadt Hattersheim 1991 15:14,0 min

Kreismeisterschaft M15 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 198 Miebes Simon LG Stadt Hattersheim 1993 6:51,5 min
2 197 Morgner Daniel LG Stadt Hattersheim 1993 7:51,5 min
3 199 Lakomy Lars LG Stadt Hattersheim 1993 8:35,8 min

Kreismeisterschaft M14 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 46 Trenk Steffen LG Bad Soden/Neuenhain 1994 7:46,0 min
2 45 Best Nicolas LG Bad Soden/Neuenhain 1994 8:13,2 min
3 47 Hromadka Fabian LG Bad Soden/Neuenhain 1994 8:14,4 min

Kreismeisterschaft W14 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 201 Brust Stefanie LG Stadt Hattersheim 1994 9:44,4 min

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften Schülerinnen B 1,9 km

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 LG Bad Soden/Neuenhain Diemerling, Mary 1. Platz 8. Platz
Diemerling, Lisa 2. Platz
Diemerling, Sally 5. Platz

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften Schüler B 1,9 km

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 LG Bad Soden/Neuenhain Brühl, Felix 1. Platz 8. Platz
Blesse, Philipp 3. Platz
Brunner, Jan 4. Platz
2 LG Bad Soden/Neuenhain Wetklo, Jakob 5. Platz 22. Platz
Möller, Kristof 6. Platz
Richter, Nils 11. Platz
3 LG Stadt Hattersheim Lakomy, Lukas 7. Platz 24. Platz
Bernhard, Jens 8. Platz
Bernhard, Sven 9. Platz

Kreismeisterschaft M13 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 224 Tatum Marcel LG Eppstein-Hornau 1995 8:02,9 min
2 67 Wetklo Jakob LG Bad Soden/Neuenhain 1995 9:05,2 min
3 55 Möller Kristof LG Bad Soden/Neuenhain 1995 9:12,2 min
4 65 Richter Nils LG Bad Soden/Neuenhain 1995 10:01,9 min

Kreismeisterschaft W13 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 49 Diemerling Mary LG Bad Soden/Neuenhain 1995 7:40,4 min
2 48 Diemerling Lisa LG Bad Soden/Neuenhain 1995 7:41,3 min
3 233 Schütze Insa TSG Marxheim 1995 8:21,7 min
4 200 Morgner Corina LG Stadt Hattersheim 1995 8:30,7 min
5 50 Diemerling Sally LG Bad Soden/Neuenhain 1995 8:54,4 min
6 223 Rees Simone LG Eppstein-Hornau 1995 9:11,8 min

Kreismeisterschaft M12 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 15 Brühl Felix LG Bad Soden/Neuenhain 1996 7:50,7 min
2 83 Blesse Philipp LG Bad Soden/Neuenhain 1996 8:15,4 min
3 37 Brunner Jan LG Bad Soden/Neuenhain 1996 8:16,7 min
4 206 Lakomy Lukas LG Stadt Hattersheim 1996 9:16,2 min
5 204 Bernhard Jens LG Stadt Hattersheim 1996 9:23,1 min
6 205 Bernhard Sven LG Stadt Hattersheim 1996 9:45,9 min
7 194 Saricerci Mahir-Can TSG Niederhofheim 1996 9:49,1 min
8 59 Schlüter Lukas LG Bad Soden/Neuenhain 1996 10:17,1 min
9 207 Ihlefeld Nils LG Stadt Hattersheim 1996 10:51,2 min

Kreismeisterschaft W12 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 53 Heidemann Leonie LG Bad Soden/Neuenhain 1996 9:05,0 min
2 66 Wagemans Denise LG Bad Soden/Neuenhain 1996 9:48,1 min
3 193 Müller Laura TSG Niederhofheim 1996 9:57,1 min
4 227 Dörr Anna-Katharina TSG Marxheim 1996 10:17,4 min

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften Schüler A 1,9 km

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 LG Stadt Hattersheim Miebes, Simon 1. Platz 10. Platz
Morgner, Daniel 3. Platz
Lakomy, Lars 6. Platz
2 LG Bad Soden/Neuenhain Trenk, Steffen 2. Platz 11. Platz
Best, Nicolas 4. Platz
Hromadka, Fabian 5. Platz

Kreismeisterschaft M11 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 192 Marzouk Mark TSG Niederhofheim 1997 8:06,5 min
2 152 Carstensen Jonas LG Main-Taunus-West 1997 8:25,2 min
3 221 Rafi Walid LG Eppstein-Hornau 1997 8:37,1 min
4 14 Brühl Tim LG Bad Soden/Neuenhain 1997 8:53,3 min
5 60 Langlois Gaétan LG Bad Soden/Neuenhain 1997 8:57,1 min
6 98 Wolf Benedict TUS Kriftel 1997 8:59,2 min
7 154 Süss Timo LG Main-Taunus-West 1997 9:09,7 min
8 106 Eufinger Fabian DJK SC Flörsheim 1997 10:32,2 min
9 243 Schlüter Eduardo LG Bad Soden/Neuenhain 1997 11:05,2 min
10 63 Dorau Philipp LG Bad Soden/Neuenhain 1997 11:11,1 min
11 61 Wetklo Anton LG Bad Soden/Neuenhain 1997 11:21,3 min
12 105 Eufinger Marcus DJK SC Flörsheim 1997 12:08,0 min
13 62 Goldbeck Patrick LG Bad Soden/Neuenhain 1997 12:26,8 min

Kreismeisterschaft W11 950 m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 244 Rasche Friederike SV Fischbach 1912 e. V. 1997 3:44,6 min
2 234 Schütze Lea TSG Marxheim 1997 3:51,3 min
3 202 Schmidtling Daniela LG Stadt Hattersheim 1997 3:59,2 min
4 52 Koß Julia LG Bad Soden/Neuenhain 1997 4:12,3 min
5 228 Erbstein Katarina TSG Marxheim 1997 4:33,5 min

Kreismeisterschaft M10 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 242 v. Dahl Simeon TV Hofheim 1998 9:20,3 min
2 236 Winkhaus Lorenz TSG Marxheim 1998 9:52,2 min
3 140 Walker Mark LG Bad Soden/Neuenhain 1998 9:53,3 min
4 190 Müller Marco TSG Niederhofheim 1998 11:21,0 min
5 191 Köker Jann TSG Niederhofheim 1998 11:33,2 min
6 107 Bastek Alexander DJK SC Flörsheim 1998 13:50,8 min

Kreismeisterschaft W10 950 m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 144 Seitz Pauline LG Main-Taunus-West 1998 4:08,0 min
2 100 Budimir Anita TUS Kriftel 1998 4:21,3 min
3 189 Künz Maren TSG Niederhofheim 1998 4:27,6 min
4 86 Marques-Porscha Lorena SV Fischbach 1998 4:37,6 min
5 203 Schmidtling Miriam LG Stadt Hattersheim 1998 4:39,1 min
6 112 Klee Katharina DJK SC Flörsheim 1998 5:05,5 min
7 113 Sondermann Theresia DJK SC Flörsheim 1998 5:07,1 min
8 114 Pauler Josefine DJK SC Flörsheim 1998 5:35,8 min

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften Schüler C 1,9 km

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 LG Bad Soden/Neuenhain Brühl, Tim 4. Platz 19. Platz
Langlois, Gaétan 5. Platz
Walker, Mark 10. Platz
2 TSG Niederhofheim Marzouk, Mark 1. Platz 31. Platz
Müller, Marco 14. Platz
Köker, Jann 16. Platz
3 LG Bad Soden/Neuenhain Schlüter, Eduardo 12. Platz 40. Platz
Dorau, Philipp 13. Platz
Wetklo, Anton 15. Platz
4 DJK SC Flörsheim Eufinger, Fabian 11. Platz 47. Platz
Eufinger, Marcus 17. Platz
Bastek, Alexander 19. Platz

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften Schülerinnen C 950 m

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 DJK SC Flörsheim Klee, Katharina 11. Platz 36. Platz
Sondermann, Theresia 12. Platz
Pauler, Josefine 13. Platz

Kreismeisterschaft M9 950m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 108 Mitter Marius DJK SC Flörsheim 1999 3:53,2 min
2 187 Hessami Patrick TSG Niederhofheim 1999 4:09,2 min
3 240 Tassani-Prell Johannes TV Hofheim 1999 4:09,6 min
4 186 Hessami Max TSG Niederhofheim 1999 4:11,0 min
5 188 Nortmeyer Johannes TSG Niederhofheim 1999 4:42,4 min
6 56 Zengeler Milan LG Bad Soden/Neuenhain 1999 4:53,3 min
7 235 Weber Vinzent TSG Marxheim 1999 4:54,1 min

Kreismeisterschaft W9 950m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 101 Kelety Elena TUS Kriftel 1999 3:46,3 min
2 150 Ladner Lena LG Main-Taunus-West 1999 4:54,6 min
3 185 Marzouk Miriam TSG Niederhofheim 1999 4:58,4 min
4 232 Schäfer Hannah TSG Marxheim 1999 5:17,1 min
5 245 Anna Katharina LG Bad Soden/Neuenhain 1999 5:26,4 min
6 149 Tüfek Esmeralda LG Main-Taunus-West 1999 5:34,1 min

Kreismeisterschaft M8 950m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 151 Selle Anton LG Main-Taunus-West 2000 4:37,1 min
2 241 Tassani-Prell Elias TV Hofheim 2001 4:46,2 min
3 141 Walker Thomas LG Bad Soden/Neuenhain 2000 4:47,2 min
4 109 Pauler Nils DJK SC Flörsheim 2000 5:16,0 min
5 110 Ochtrop Moritz DJK SC Flörsheim 2000 5:16,7 min
6 239 Zimmermann Malte TV Hofheim 2000 5:18,4 min
7 111 Krotla Julius DJK SC Flörsheim 2000 5:23,5 min
8 238 Reichard Matteo TV Hofheim 2001 5:24,1 min

Kreismeisterschaft W8 950m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 57 Wagemans Kira LG Main-Taunus-West 2000 4:29,7 min
2 145 Seitz Emilia LG Main-Taunus-West 2000 4:52,2 min
3 147 Peters Tahani LG Main-Taunus-West 2000 5:15,5 min
4 115 Franz Annabel DJK SC Flörsheim 2000 5:16,3 min
5 184 Köker Malin TSG Niederhofheim 2000 5:28,2 min
6 148 Reis Milena LG Main-Taunus-West 2000 5:36,1 min
7 183 Rudolph Svenja TSG Niederhofheim 2000 5:44,2 min
8 116 Kilian Nadine DJK SC Flörsheim 2000 6:42,1 min

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften Schüler D 950 m

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 TSG Niederhofheim Hessami, Patrick 2. Platz 12. Platz
Hessami, Max 4. Platz
Nortmeyer, Johannes 6. Platz
2 TV Hofheim Tassani-Prell, Johannes 3. Platz 23. Platz
Tassani-Prell, Elias 7. Platz
Zimmermann, Malte 13. Platz
3 DJK SC Flörsheim Mitter, Marius 1. Platz 24. Platz
Pauler, Nils 11. Platz
Ochtrop, Moritz 12. Platz

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften Schülerinnen D 950 m

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 LG Main-Taunus-West Wagemans, Kira 2. Platz 9. Platz
Seitz, Emilia 3. Platz
Ladner, Lena 4. Platz
2 TSG Niederhofheim Marzouk, Miriam 5. Platz 28. Platz
Köker, Malin 10. Platz
Rudolph, Svenja 13. Platz
3 LG Main-Taunus-West Peters, Tahani 6. Platz 29. Platz
Tüfek, Esmeralda 11. Platz
Reis, Milena 12. Platz

Kreismeisterschaft W30 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 246 Anna Daniela LG Bad Soden/Neuenhain 1975 24:43,5 min

Kreismeisterschaft M35 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 71 Sittig Volker DJK SC Flörsheim 1973 27:06,3 min

Kreismeisterschaft M40 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 41 Martin Uwe LG Bad Soden/Neuenhain 1965 25:46,2 min
2 27 Schollmeyer André LG Bad Soden/Neuenhain 1967 26:53,9 min
3 781 Konschak Christof LG Bad Soden/Neuenhain 1964 28:53,8 min
4 30 Lenck Jochen LG Bad Soden/Neuenhain 1965 31:09,7 min
5 25 Gölzenleuchter Matthias LG Bad Soden/Neuenhain 1964 31:43,8 min
6 29 Weber Michael SV Fischbach 1964 36:36,5 min
7 72 Klee Ralf DJK SC Flörsheim 1967 43:15,2 min

Kreismeisterschaft W40 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 93 Böhler Elke LG Bad Soden/Neuenhain 1964 26:22,8 min
2 159 Reis Gabi LG Main-Taunus-West 1967 40:47,7 min

Kreismeisterschaft M45 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 34 Ickstadt Rainer LG Eppstein-Hornau 1961 25:07,4 min
2 103 Haas Wolfgang LG Bad Soden/Neuenhain 1961 26:27,9 min
3 73 Hoerschelmann Axel LG Bad Soden/Neuenhain 1959 27:36,3 min
4 21 Matzat Lothar LG Bad Soden/Neuenhain 1963 27:38,9 min
5 444 Markowetz Alfred LG Bad Soden/Neuenhain 1960 28:20,7 min
6 79 Jäger Uwe LG Bad Soden/Neuenhain 1961 28:30,0 min

Kreismeisterschaft W45 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 220 Weber Irmgard LG Stadt Hattersheim 1960 24:07,0 min
2 219 Glatz Erika LG Stadt Hattersheim 1960 28:50,5 min
3 160 Badeck Gudrun LG Main-Taunus-West 1963 29:35,1 min
4 161 Ladner Lisa LG Main-Taunus-West 1962 29:36,5 min

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften M40/M45 6,3 km

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 LG Bad Soden/Neuenhain Martin, Uwe 2. Platz 9. Platz
Haas, Wolfgang 3. Platz
Schollmeyer, André 4. Platz
2 LG Bad Soden/Neuenhain Hoerschelmann, Axel 5. Platz 18. Platz
Matzat, Lothar 6. Platz
Markowetz, Alfred 7. Platz
3 LG Bad Soden/Neuenhain Jäger, Uwe 8. Platz 27. Platz
Konschak, Christof 9. Platz
Lenck, Jochen 10. Platz

Kreismeisterschaft M50 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 117 Eckes Peter LG Bad Soden/Neuenhain 1956 25:41,8 min
2 26 Berdux Dieter LG Bad Soden/Neuenhain 1956 29:51,2 min
3 13 Schwarz Reinhold LG Bad Soden/Neuenhain 1958 30:57,3 min
4 75 Stübing Josef DJK SC Flörsheim 1954 34:48,0 min

Kreismeisterschaft M60 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 74 Hecker Hans DJK SC Flörsheim 1944 31:58,1 min
2 22 Drechsler Lutz LG Bad Soden/Neuenhain 1948 32:05,3 min

Kreismeisterschaft M65 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 218 Baier Günter LG Stadt Hattersheim 1940 31:26,1 min
2 137 Wildmann Axel LG Bad Soden/Neuenhain 1943 32:42,0 min

Mannschaftwertung Kreismeisterschaften M50 und älter 6,3 km

Pl. Verein Name Einzelleistung Leistung
1 LG Bad Soden/Neuenhain Eckes, Peter 1. Platz 6. Platz
Berdux, Dieter 2. Platz
Schwarz, Reinhold 3. Platz