LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse 5. Bahneröffnungswettkämpfe 2007

Einzelergebnisse als PDF
Sprintzweikampf als PDF

50 m Schüler C

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 200 Goßmann Niclas TuS Kriftel 1996 7,94 sec
2 201 Thiel Stefan TuS Kriftel 1997 8,22 sec
3 203 Matheja Benedikt TuS Kriftel 1997 8,30 sec
4 119 Brühl Felix LG Bad Soden/Neuenhain 1996 8,37 sec
5 135 Brunner Jan LG Bad Soden/Neuenhain 1996 8,47 sec
6 213 Wagner Ben TSG Marxheim 1997 8,66 sec
7 154 Marx Dennis TSG Münster 1997 8,75 sec
8 202 Wolf Benedict TuS Kriftel 1997 8,81 sec
9 199 Malek Darius TuS Kriftel 1996 9,08 sec
10 148 Schrader Tim TSG Münster 1997 9,37 sec
11 151 Voss Nils TSG Münster 1998 9,43 sec
12 120 Brühl Tim LG Bad Soden/Neuenhain 1997 9,65 sec

50 m Schülerinnen C

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 150 Heidemann Leonie TSG Münster 1996 7,85 sec
2 149 Koß Julia TSG Münster 1997 8,29 sec
3 206 Sabel Kristin TuS Kriftel 1997 8,57 sec
4 207 Möhrlin Lyn TuS Kriftel 1997 8,72 sec
5 153 Thiedmann Carla TSG Münster 1996 8,85 sec
6 233 Tollkühn Lisa Marie LG Bad Soden/Neuenhain 1997 9,06 sec

800 m Schüler C

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 142 Blesse Philipp LG Bad Soden/Neuenhain 1996 2:41,63 min
2 119 Brühl Felix LG Bad Soden/Neuenhain 1996 2:43,00 min
3 135 Brunner Jan LG Bad Soden/Neuenhain 1996 3:10,25 min
4 204 Wirth Sebastian TuS Kriftel 1997 3:15,37 min
5 154 Marx Dennis TSG Münster 1997 3:17,56 min
6 151 Voss Nils TSG Münster 1998 3:25,64 min
7 120 Brühl Tim LG Bad Soden/Neuenhain 1997 3:34,63 min
8 148 Schrader Tim TSG Münster 1997 3:37,44 min

800 m Schülerinnen C

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 150 Heidemann Leonie TSG Münster 1996 2:51,63 min
2 194 Müller Tatjana LG Eintracht Frankfurt 1996 3:07,27 min
3 149 Koß Julia TSG Münster 1997 3:13,37 min
4 210 Penzlin Jessica TSV Ober-Erlenbach 1997 3:26,74 min
5 212 Schilling Paula TSV Ober-Erlenbach 1997 3:26,75 min
6 153 Thiedmann Carla TSG Münster 1996 3:41,78 min

75 m Schüler B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 121 Best Nicolas LG Bad Soden/Neuenhain 1994 10,17 sec +1.9
2 146 Müller Eike TSG Münster 1994 10,83 sec +2.3
3 182 Fuss Michael TSG Sulzbach 1995 10,83 sec +1.9
4 140 Militz Christian LG Bad Soden/Neuenhain 1994 11,02 sec +1.9
5 244 Möller Kristof LG Bad Soden/Neuenhain 1995 11,31 sec +2.3
6 136 Gautsch Kilian LG Bad Soden/Neuenhain 1994 11,33 sec +2.3
7 141 Richter Nils LG Bad Soden/Neuenhain 1995 11,37 sec +2.3

75 m Schülerinnen B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 123 Naumann Lena LG Bad Soden/Neuenhain 1994 10,15 sec +0.5
2 144 Müller Fee TSG Münster 1994 11,16 sec +0.5
3 145 Koß Celina TSG Münster 1994 11,34 sec +0.5
4 116 Diemerling Mary TSG Münster 1995 11,39 sec +0.2
5 115 Diemerling Sally TSG Münster 1995 11,58 sec +0.2
6 117 Diemerling Lisa TSG Münster 1995 11,80 sec +0.2
7 147 Schrader Mara TSG Münster 1995 12,68 sec +0.2

800 m Schüler B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 137 Trenk Steffen LG Bad Soden/Neuenhain 1994 2:41,07 min
2 146 Müller Eike TSG Münster 1994 2:46,20 min
3 121 Best Nicolas LG Bad Soden/Neuenhain 1994 2:47,67 min
4 182 Fuss Michael TSG Sulzbach 1995 2:47,88 min
5 246 Wieczorek Marc TSG Sulzbach 1995 2:50,04 min
6 218 Tatum Marcel LG Eppstein-Hornau 1995 2:52,29 min
7 198 Meder Kevin TuS Kriftel 1995 2:54,52 min
8 140 Militz Christian LG Bad Soden/Neuenhain 1994 2:55,31 min
9 244 Möller Kristof LG Bad Soden/Neuenhain 1995 2:56,41 min
10 141 Richter Nils LG Bad Soden/Neuenhain 1995 3:14,20 min

800 m Schülerinnen B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 116 Diemerling Mary TSG Münster 1995 2:38,86 min
2 115 Diemerling Sally TSG Münster 1995 2:39,91 min
3 192 Monz Rebecca LG Eintracht Frankfurt 1994 2:43,05 min
4 123 Naumann Lena LG Bad Soden/Neuenhain 1994 2:45,38 min
5 117 Diemerling Lisa TSG Münster 1995 2:46,27 min
6 145 Koß Celina TSG Münster 1994 2:52,69 min
7 216 Hohmeister Gloria LG Eppstein-Hornau 1995 2:58,60 min
8 193 Sieckmann Berit LG Eintracht Frankfurt 1995 2:58,91 min
9 217 Breunig Sarah LG Eppstein-Hornau 1995 3:02,50 min
10 144 Müller Fee TSG Münster 1994 3:09,16 min
11 147 Schrader Mara TSG Münster 1995 3:41,27 min

100 m Schüler A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 189 Sander Steffen LG Eintracht Frankfurt 1992 12,63 sec +2.6
2 227 Jost Constantin TSG Sulzbach 1992 12,69 sec +1.3
3 139 Militz Alexander LG Bad Soden/Neuenhain 1992 13,41 sec +1.7
4 241 Knack Carsten TV Seckbach 1993 13,75 sec +0.7
5 243 Heidemann John LG Bad Soden/Neuenhain 1993 13,94 sec +1.7

100 m Schülerinnen A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 238 Griebel Julia TV Seckbach 1992 13,88 sec +0.0
2 129 Meyer Ellise LG Bad Soden/Neuenhain 1993 14,00 sec +1.0
3 239 Rothenburger Lisa TV Seckbach 1992 14,27 sec +0.0
4 237 Meister Lisa TV Seckbach 1992 14,43 sec +1.0
5 240 Titsch Laura TV Seckbach 1992 15,93 sec +1.0

800 m Schüler A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 189 Sander Steffen LG Eintracht Frankfurt 1992 2:15,53 min
2 243 Heidemann John LG Bad Soden/Neuenhain 1993 2:38,68 min
3 139 Militz Alexander LG Bad Soden/Neuenhain 1992 2:39,11 min
4 196 Wirth Konstantin TuS Kriftel 1993 3:03,65 min

800 m Schülerinnen A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 129 Meyer Ellise LG Bad Soden/Neuenhain 1993 2:36,07 min
2 248 Zanger Vera TV Bad Ems 1992 2:39,14 min
3 237 Meister Lisa TV Seckbach 1992 2:39,82 min
4 190 Groß Mirijam LG Eintracht Frankfurt 1993 2:43,09 min
5 240 Titsch Laura TV Seckbach 1992 3:03,92 min

60 m männliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 160 Knack Bernd TV Seckbach 1991 7,25 sec
2 222 Lee Kevin TSG Sulzbach 1990 7,46 sec
3 161 Gomado Yawo TV Seckbach 1991 7,73 sec
4 159 Neubauer Michel TV Seckbach 1990 7,91 sec
5 156 Kraft Niklas TV Seckbach 1991 8,05 sec
6 158 Talarico Cristiano TV Seckbach 1991 8,12 sec
7 163 Wyrzykowski Michael TV Seckbach 1991 8,15 sec
8 184 Anthes Oliver LG Stadt Hattersheim 1991 8,45 sec

60 m weibliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 183 Rahner Alena LG Stadt Hattersheim 1991 8,19 sec
2 125 Naumann Lisa LG Bad Soden/Neuenhain 1991 8,36 sec
3 164 Hubert Linda TV Seckbach 1991 8,40 sec
4 221 Tänzer Alina TSG Sulzbach 1990 8,71 sec
5 238 Griebel Julia TV Seckbach 1992 8,71 sec
6 128 Urban Sarah LG Bad Soden/Neuenhain 1991 8,75 sec
7 239 Rothenburger Lisa TV Seckbach 1992 9,05 sec

100 m männliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 160 Knack Bernd TV Seckbach 1991 11,55 sec +1.1
2 222 Lee Kevin TSG Sulzbach 1990 11,73 sec +1.1
3 161 Gomado Yawo TV Seckbach 1991 12,07 sec +1.3
4 159 Neubauer Michel TV Seckbach 1990 12,39 sec +1.3
5 236 Turek Sascha LG Bad Soden/Neuenhain 1991 12,46 sec +1.7
6 156 Kraft Niklas TV Seckbach 1991 12,51 sec +1.3
7 223 Jantzon Olaf TSG Sulzbach 1990 12,68 sec +1.3
8 163 Wyrzykowski Michael TV Seckbach 1991 12,82 sec +1.7
9 158 Talarico Cristiano TV Seckbach 1991 13,05 sec +1.7
10 184 Anthes Oliver LG Stadt Hattersheim 1991 13,30 sec +1.7

100 m weibliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 183 Rahner Alena LG Stadt Hattersheim 1991 13,17 sec +2.2
2 125 Naumann Lisa LG Bad Soden/Neuenhain 1991 13,29 sec +2.5
3 164 Hubert Linda TV Seckbach 1991 13,30 sec +2.2
4 229 Groh Natalie LG Eintracht Frankfurt 1991 13,53 sec +2.2
5 128 Urban Sarah LG Bad Soden/Neuenhain 1991 13,83 sec +0.0
6 221 Tänzer Alina TSG Sulzbach 1990 13,90 sec +2.2

200 m männliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 222 Lee Kevin TSG Sulzbach 1990 24,31 sec +0.7
2 159 Neubauer Michel TV Seckbach 1990 25,30 sec +0.1
3 156 Kraft Niklas TV Seckbach 1991 25,71 sec +2.1
4 163 Wyrzykowski Michael TV Seckbach 1991 25,72 sec +2.1
5 227 Jost Constantin TSG Sulzbach 1992 25,87 sec +0.1
6 223 Jantzon Olaf TSG Sulzbach 1990 27,27 sec +0.1

200 m weibliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 164 Hubert Linda TV Seckbach 1991 27,33 sec +2.8
2 125 Naumann Lisa LG Bad Soden/Neuenhain 1991 27,69 sec +2.1
3 229 Groh Natalie LG Eintracht Frankfurt 1991 28,06 sec +1.9
4 128 Urban Sarah LG Bad Soden/Neuenhain 1991 28,32 sec +1.9

400 m männliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 236 Turek Sascha LG Bad Soden/Neuenhain 1991 57,88 sec

400 m weibliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 155 Wöhlert Jessica TV 1861 Bad Schwalbach 1991 63,64 sec

800 m männliche Jugend B

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 228 Löffler David LG Eintracht Frankfurt 1991 2:08,64 min
2 168 Prokop Nico LG Eintracht Frankfurt 1990 2:09,62 min

60 m weibliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 152 Thielmann Isabel TV Haiger 1988 7,91 sec
2 220 Pufahl Silke TSG Sulzbach 1989 8,07 sec
3 122 Müller Eileen LG Bad Soden/Neuenhain 1989 8,99 sec

60 m männliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 180 Kamara Alpha TV Reisen 1989 7,31 sec
2 187 Belot Maxim LG Eintracht Frankfurt 1988 7,47 sec
3 225 Nowak Peter TSG Sulzbach 1988 7,69 sec
4 157 Dietz Benjamin TV Seckbach 1989 7,83 sec

100 m männliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 230 Groh Rainer LG Eintracht Frankfurt 1989 11,41 sec +1.1
2 180 Kamara Alpha TV Reisen 1989 11,42 sec +2.1
3 187 Belot Maxim LG Eintracht Frankfurt 1988 11,70 sec +1.1
4 225 Nowak Peter TSG Sulzbach 1988 11,94 sec +0.3
5 226 Löher Heinrich TSG Sulzbach 1989 12,07 sec +0.3
6 157 Dietz Benjamin TV Seckbach 1989 12,40 sec +1.3
7 224 Becker Christopher TSG Sulzbach 1988 12,44 sec +2.6

100 m weibliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 152 Thielmann Isabel TV Haiger 1988 12,50 sec +2.5
2 220 Pufahl Silke TSG Sulzbach 1989 12,93 sec +2.5
3 126 Hartmann Lara LG Bad Soden/Neuenhain 1988 13,32 sec +2.5
4 122 Müller Eileen LG Bad Soden/Neuenhain 1989 14,32 sec +0.0
5 127 Schübler Anna LG Bad Soden/Neuenhain 1989 14,37 sec +2.2

200 m männliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 230 Groh Rainer LG Eintracht Frankfurt 1989 22,75 sec +1.2
2 180 Kamara Alpha TV Reisen 1989 23,02 sec +1.2
3 187 Belot Maxim LG Eintracht Frankfurt 1988 23,64 sec +0.9
4 226 Löher Heinrich TSG Sulzbach 1989 24,26 sec +0.9
5 157 Dietz Benjamin TV Seckbach 1989 26,03 sec +0.7

200 m weibliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 220 Pufahl Silke TSG Sulzbach 1989 26,54 sec +2.1

400 m männliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 170 El Moussaoui Nabil LG Eintracht Frankfurt 1988 51,92 sec

400 m weibliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 126 Hartmann Lara LG Bad Soden/Neuenhain 1988 61,09 sec

800 m weibliche Jugend A

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 167 Berz Nicola LG Eintracht Frankfurt 1988 2:32,69 min
2 127 Schübler Anna LG Bad Soden/Neuenhain 1989 2:39,69 min
3 122 Müller Eileen LG Bad Soden/Neuenhain 1989 3:03,78 min

60 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 172 Taavitsainen Niko LG Stadt Hattersheim 1984 7,05 sec
2 133 Lay Hans Jürgen LAZ Gießen 1985 7,27 sec
3 208 Daxer Thilo LG Stadt Hattersheim 1979 7,28 sec
4 178 Odey Manuel LG Stadt Hattersheim 1984 7,39 sec
5 132 Ühlein Holger TV Trennfurt 1966 7,61 sec
6 234 Mejjak Tarik LG Eintracht Frankfurt 1983 7,73 sec
7 185 Gartenmaier Martin LG Stadt Hattersheim 1986 7,74 sec
8 131 Turek Thomas LG Bad Soden/Neuenhain 1964 8,01 sec
9 166 Mltschoch Reinhold LG Stadt Hattersheim 1958 8,31 sec
10 235 Brühl Thomas LG Bad Soden/Neuenhain 1966 8,34 sec
11 232 Hillert Burkhardt LuT Aschaffenburg 1949 8,36 sec
12 176 Kirchner Helmuth TV Dornholzhausen 1939 9,05 sec
13 177 Nündel Eckart TV Dornholzhausen 1939 9,48 sec
14 231 Baumann Siegmar LG Bad Soden/Neuenhain 1944 9,67 sec

60 m Frauen

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 171 Schulz Romana LAZ Obernburg/Miltenberg 1962 8,43 sec
2 165 Kettermann Anke LG Bad Soden/Neuenhain 1981 8,54 sec

100 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 172 Taavitsainen Niko LG Stadt Hattersheim 1984 11,05 sec +2.1
2 208 Daxer Thilo LG Stadt Hattersheim 1979 11,30 sec +2.1
3 178 Odey Manuel LG Stadt Hattersheim 1984 11,43 sec +2.1
4 133 Lay Hans Jürgen LAZ Gießen 1985 11,51 sec +2.1
5 132 Ühlein Holger TV Trennfurt 1966 11,78 sec +0.3
6 214 Gerny Friedrich LG Eppstein-Hornau 1987 11,81 sec +1.1
7 185 Gartenmaier Martin LG Stadt Hattersheim 1986 11,83 sec +0.3
8 179 Broj Ulrich LG Stadt Hattersheim 1979 11,94 sec +0.3
9 234 Mejjak Tarik LG Eintracht Frankfurt 1983 12,05 sec +0.3
10 131 Turek Thomas LG Bad Soden/Neuenhain 1964 12,56 sec +2.6
11 232 Hillert Burkhardt LuT Aschaffenburg 1949 13,02 sec +2.6
12 174 Hofer Karl-Heinz TuS Eintracht Wiesbaden 1946 13,07 sec +2.6
13 166 Mltschoch Reinhold LG Stadt Hattersheim 1958 13,16 sec +2.6
14 235 Brühl Thomas LG Bad Soden/Neuenhain 1966 13,30 sec +0.7
15 176 Kirchner Helmuth TV Dornholzhausen 1939 14,54 sec +0.7
16 177 Nündel Eckart TV Dornholzhausen 1939 15,18 sec +0.7

100 m Frauen

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 171 Schulz Romana LAZ Obernburg/Miltenberg 1962 13,16 sec +2.2

200 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 208 Daxer Thilo LG Stadt Hattersheim 1979 22,28 sec +0.7
2 172 Taavitsainen Niko LG Stadt Hattersheim 1984 22,70 sec +0.7
3 178 Odey Manuel LG Stadt Hattersheim 1984 22,98 sec +1.2
4 185 Gartenmaier Martin LG Stadt Hattersheim 1986 24,09 sec +0.7
5 132 Ühlein Holger TV Trennfurt 1966 24,16 sec +0.9
6 234 Mejjak Tarik LG Eintracht Frankfurt 1983 24,45 sec +0.7
7 131 Turek Thomas LG Bad Soden/Neuenhain 1964 26,30 sec +0.1
8 174 Hofer Karl-Heinz TuS Eintracht Wiesbaden 1946 27,29 sec +2.8
9 166 Mltschoch Reinhold LG Stadt Hattersheim 1958 27,53 sec +2.8
10 162 Titsch Sebastian TV Seckbach 1963 27,79 sec +1.9
11 175 Groß Werner TuS Eintracht Wiesbaden 1942 28,18 sec +0.7
12 176 Kirchner Helmuth TV Dornholzhausen 1939 31,64 sec +0.7
13 177 Nündel Eckart TV Dornholzhausen 1939 32,23 sec +1.9

200 m Frauen

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung Wind
1 171 Schulz Romana LAZ Obernburg/Miltenberg 1962 26,87 sec +2.8

400 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 214 Gerny Friedrich LG Eppstein-Hornau 1987 50,61 sec
2 179 Broj Ulrich LG Stadt Hattersheim 1979 55,28 sec
3 186 Scharff Vincent LG Eintracht Frankfurt 1987 57,92 sec
4 162 Titsch Sebastian TV Seckbach 1963 63,60 sec

400 m Frauen

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 247 Kauerhof Petra LAZ Miltenberg/Oberndorf 1959 61,85 sec
2 219 Helbig Martina LG Eppstein-Hornau 1967 67,06 sec

800 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 245 Hartfield Christian TV Waldstraße Wiesbaden 1982 2:11,60 min
2 118 Oberließen Peter LG Bad Soden/Neuenhain 1960 2:12,92 min
3 134 Hoffmann Dieter LG Rodgau 1962 2:37,85 min

800 m Frauen

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 169 Widmann Svenja LG Eintracht Frankfurt 1985 2:39,58 min

5000 m Männer

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 181 Krezdorn Uli TSG Eisenberg 1977 17:24,08 min
2 209 Spohr Axel Spiridon Frankfurt 1972 18:20,64 min
3 250 Löschengruber Sven Lauftreff Bruchköbel 1968 19:30,66 min
4 235 Brühl Thomas LG Bad Soden/Neuenhain 1966 23:20,54 min
5 173 Geis Herbert HSG Neuenhain/Altenhain 1949 25:38,27 min

Sprintzweikampf

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Ak Ergebnis
1 171 Schulz Romana LAZ Obernburg/Miltenberg 1962 W45 1912 Punkte
60 m 8,43 sec (948) - 100 m 13,16 sec (955) - 200 m 26,87 sec (957)
2 152 Thielmann Isabel TV Haiger 1988 WJA 1735 Punkte
60 m 7,91 sec (876) - 100 m 12,50 sec (859)
3 174 Hofer Karl-Heinz TuS Eintracht Wiesbaden 1946 M60 1717 Punkte
100 m 13,07 sec (879) - 200 m 27,29 sec (838)
4 172 Taavitsainen Niko LG Stadt Hattersheim 1984 MHK 1715 Punkte
60 m 7,05 sec (865) - 100 m 11,05 sec (850) - 200 m 22,70 sec (814)
5 208 Daxer Thilo LG Stadt Hattersheim 1979 MHK 1650 Punkte
60 m 7,28 sec (785) - 100 m 11,30 sec (795) - 200 m 22,28 sec (855)
6 183 Rahner Alena LG Stadt Hattersheim 1991 WJB 1613 Punkte
60 m 8,19 sec (832) - 100 m 13,17 sec (781)
7 220 Pufahl Silke TSG Sulzbach 1989 WJA 1609 Punkte
60 m 8,07 sec (827) - 100 m 12,93 sec (782) - 200 m 26,54 sec (751)
7 232 Hillert Burkhardt LuT Aschaffenburg 1949 M55 1609 Punkte
60 m 8,36 sec (803) - 100 m 13,02 sec (806)
9 160 Knack Bernd TV Seckbach 1991 MJB 1602 Punkte
60 m 7,25 sec (827) - 100 m 11,55 sec (775)
10 132 Ühlein Holger TV Trennfurt 1966 M40 1601 Punkte
60 m 7,61 sec (790) - 100 m 11,78 sec (808) - 200 m 24,16 sec (793)
11 230 Groh Rainer LG Eintracht Frankfurt 1989 MJA 1580 Punkte
100 m 11,41 sec (771) - 200 m 22,75 sec (809)
12 180 Kamara Alpha TV Reisen 1989 MJA 1558 Punkte
60 m 7,31 sec (775) - 100 m 11,42 sec (769) - 200 m 23,02 sec (783)
13 178 Odey Manuel LG Stadt Hattersheim 1984 MHK 1554 Punkte
60 m 7,39 sec (749) - 100 m 11,43 sec (767) - 200 m 22,98 sec (787)
14 125 Naumann Lisa LG Bad Soden/Neuenhain 1991 WJB 1542 Punkte
60 m 8,36 sec (782) - 100 m 13,29 sec (760) - 200 m 27,69 sec (704)
15 133 Lay Hans Jürgen LAZ Gießen 1985 MHK 1539 Punkte
60 m 7,27 sec (789) - 100 m 11,51 sec (750)
16 164 Hubert Linda TV Seckbach 1991 WJB 1528 Punkte
60 m 8,40 sec (770) - 100 m 13,30 sec (758) - 200 m 27,33 sec (734)
17 176 Kirchner Helmuth TV Dornholzhausen 1939 M65 1498 Punkte
60 m 9,05 sec (785) - 100 m 14,54 sec (713) - 200 m 31,64 sec (608)
18 222 Lee Kevin TSG Sulzbach 1990 MJB 1495 Punkte
60 m 7,46 sec (757) - 100 m 11,73 sec (738) - 200 m 24,31 sec (703)
19 187 Belot Maxim LG Eintracht Frankfurt 1988 MJA 1449 Punkte
60 m 7,47 sec (723) - 100 m 11,70 sec (711) - 200 m 23,64 sec (726)
20 229 Groh Natalie LG Eintracht Frankfurt 1991 WJB 1395 Punkte
100 m 13,53 sec (720) - 200 m 28,06 sec (675)
21 185 Gartenmaier Martin LG Stadt Hattersheim 1986 MHK 1370 Punkte
60 m 7,74 sec (637) - 100 m 11,83 sec (685) - 200 m 24,09 sec (685)
22 238 Griebel Julia TV Seckbach 1992 WJB 1346 Punkte
60 m 8,71 sec (683) - 100 m 13,88 sec (663)
23 128 Urban Sarah LG Bad Soden/Neuenhain 1991 WJB 1343 Punkte
60 m 8,75 sec (672) - 100 m 13,83 sec (671) - 200 m 28,32 sec (654)
24 221 Tänzer Alina TSG Sulzbach 1990 WJB 1342 Punkte
60 m 8,71 sec (683) - 100 m 13,90 sec (659)
25 161 Gomado Yawo TV Seckbach 1991 MJB 1341 Punkte
60 m 7,73 sec (671) - 100 m 12,07 sec (670)
26 131 Turek Thomas LG Bad Soden/Neuenhain 1964 M40 1319 Punkte
60 m 8,01 sec (665) - 100 m 12,56 sec (654) - 200 m 26,30 sec (610)
27 225 Nowak Peter TSG Sulzbach 1988 MJA 1316 Punkte
60 m 7,69 sec (653) - 100 m 11,94 sec (663)
28 226 Löher Heinrich TSG Sulzbach 1989 MJA 1307 Punkte
100 m 12,07 sec (637) - 200 m 24,26 sec (670)
29 234 Mejjak Tarik LG Eintracht Frankfurt 1983 MHK 1294 Punkte
60 m 7,73 sec (640) - 100 m 12,05 sec (641) - 200 m 24,45 sec (653)
30 177 Nündel Eckart TV Dornholzhausen 1939 M65 1284 Punkte
60 m 9,48 sec (672) - 100 m 15,18 sec (612) - 200 m 32,23 sec (569)
31 166 Mltschoch Reinhold LG Stadt Hattersheim 1958 M45 1279 Punkte
60 m 8,31 sec (657) - 100 m 13,16 sec (622) - 200 m 27,53 sec (588)
32 159 Neubauer Michel TV Seckbach 1990 MJB 1233 Punkte
60 m 7,91 sec (616) - 100 m 12,39 sec (608) - 200 m 25,30 sec (617)
33 239 Rothenburger Lisa TV Seckbach 1992 WJB 1195 Punkte
60 m 9,05 sec (593) - 100 m 14,27 sec (602)
34 157 Dietz Benjamin TV Seckbach 1989 MJA 1184 Punkte
60 m 7,83 sec (610) - 100 m 12,40 sec (574) - 200 m 26,03 sec (522)
35 156 Kraft Niklas TV Seckbach 1991 MJB 1170 Punkte
60 m 8,05 sec (575) - 100 m 12,51 sec (586) - 200 m 25,71 sec (584)
36 163 Wyrzykowski Michael TV Seckbach 1991 MJB 1129 Punkte
60 m 8,15 sec (546) - 100 m 12,82 sec (530) - 200 m 25,72 sec (583)
37 227 Jost Constantin TSG Sulzbach 1992 MJB 1124 Punkte
100 m 12,69 sec (553) - 200 m 25,87 sec (571)
37 122 Müller Eileen LG Bad Soden/Neuenhain 1989 WJA 1124 Punkte
60 m 8,99 sec (569) - 100 m 14,32 sec (555)
39 235 Brühl Thomas LG Bad Soden/Neuenhain 1966 M40 1092 Punkte
60 m 8,34 sec (570) - 100 m 13,30 sec (522)
40 158 Talarico Cristiano TV Seckbach 1991 MJB 1045 Punkte
60 m 8,12 sec (555) - 100 m 13,05 sec (490)
41 223 Jantzon Olaf TSG Sulzbach 1990 MJB 1018 Punkte
100 m 12,68 sec (555) - 200 m 27,27 sec (463)
42 184 Anthes Oliver LG Stadt Hattersheim 1991 MJB 913 Punkte
60 m 8,45 sec (465) - 100 m 13,30 sec (448)
165 Kettermann Anke LG Bad Soden/Neuenhain 1981 WHK 690 Punkte
60 m 8,54 sec (690)
231 Baumann Siegmar LG Bad Soden/Neuenhain 1944 M60 536 Punkte
60 m 9,67 sec (536)
162 Titsch Sebastian TV Seckbach 1963 M40 496 Punkte
200 m 27,79 sec (496)