LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

19. internat. Hugenottenlauf in Neu-Isenburg

10KM Lauf
==========						
Rang	Name 	        Verein	AK  AK-Platz MW-Platz	Zeit
94	Giller, Sabine	LG BSN	W30	2	5	 0:43:34
138	Wildmann, Axel	LG BSN	M60	6	124	 0:46:14

21KM Lauf						
==========						
Rang	Name	        Verein	AK  AK-Platz MW-Platz	Zeit
23	Lüpke, Noel     keiner	M40	7	22	 1:23:02
48	Braun, Michael	LG BSN	M40	19	7	 1:25:16
130	Theilig, Stefan	LG BSN	M50	7	125	 1:32:20
170	Hutter, Wolf-D. LG BSN	M30	20	163	 1:34:20
173	Uhl, Dieter	LG BSN	M60	3	166	 1:34:33
387	Tamms, Wolfgang	LG BSN	M60	10	353	 1:43:50
829	Menzel, Claudia	LG BSN	W40	31	136	 1:59:50


sg