LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse - Euro City Marathon Frankfurt

Auszug aus der Ergebnisliste. LG-BSN-Teilnehmer/-Innen in alphabetischer Reihenfolge.
Quelle: www.franfurt-marathon.com; Angaben ohne Gewähr

Pl.;  (AK);  Nr.;   Name;               Verein; AK;  Zeit
------------------------------------------------------------
788;  (223); 1416;  Braun, Michael;     LG-BSN; M35; 3:12:52
64;   (16);  F2973; Coridaß, Nadja;     LG-BSN; W30; 3:25:27
489;  (82);  1417;  Dirkes, Martin;     LG-BSN; M30; 3:04:24
69;   (2);   1418;  Dr. Eckes, Peter;   LG-BSN; M45; 2:43:21
1083; (60);  F325;  Freund, Sonja;      LG-BSN; W50; 4:49:56
104;  (22);  F324;  Giller, Sabine;     LG-BSN; W30; 3:32:06  
1015; (153); 1419;  Grabovac, Zeljko;   LG-BSN; M30; 3:17:39
634;  (140); F323;  Günther, Irene;     LG-BSN; W35; 4:16:23  
495;  (111); F2974; Hemrich, Elisabeth; LG-BSN; W40; 4:06:45
2384; (65);  1421;  Kunz, Heinz;        LG-BSN; M55; 3:38:41
78;   (23);  1422;  Lipecki, Tim;       LG-BSN; M30; 2:43:59
236;  (67);  1423;  Löwe, Andreas;      LG-BSN; M35; 2:55:26
681;  (149); 1425;  Markowetz, Alfred;  LG-BSN; M40; 3:10:23
103;  (28);  1426;  Martin, Uwe;        LG-BSN; M35; 2:46:28
829;  (32);  1427;  Müller, Bernd;      LG-BSN; M50; 3:13:43
89;   (22);  1424;  Mäkitalo, Tommi;    LG-BSN; M35; 2:45:21
1928; (46);  1428;  Netzer, Bernd;      LG-BSN; M55; 3:32:16
5062; (758); 1429;  Schwarz, Reinhold;  LG-BSN; M45; 4:16:24
5782; (111); 1430;  Tamms, Wolfgang;    LG-BSN; M60; 4:30:03
------------------------------------------------------------
Auswertung der Hessischen Meisterschaften folgt
md