LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse - Gross-Gerauer Frühjahrslauf (10km)

Auszug aus der Ergebnisliste, Top-10 + LG-BSN Starter (Quelle: www.tvgg.de; Angaben ohne Gewähr)
--------------------------------------------------------------------------------
Groß-Gerauer Frühjahrslauf     21.2.2004           Bilder vom Lauf 
--------------------------------------------------------------------------------
Platz;Kl.-Platz;Start-Nr.; Name,Vorname; Jahrg.; Verein; Laufzeit; Cup-Pkt. 
001; 1; M20; 257; Alles, Christian  ; 1978; TV Schriesheim;        32:28.3; 21 
002; 1; M35; 495; Jung, Joerg       ; 1969; TSV Friedberg-Fauerb.; 32:36.4; 19 
003; 1; M30; 202; Wodniok, Adrian   ; 1970; Spiridon Frankfurt;    32:59.0; 18 
004; 2; M35; 616; Weber, Thomas     ; 1969; Spiridon Frankfurt;    33:21.7; 17 
005; 3; M35; 553; Graine, Abdel     ; 1966; ASC Darmstadt;         33:44.8; 16 
006; 2; M30; 404; Obst, Michael     ; 1970; TUS Griesheim;         33:48.3; 15 
007; 2; M20; 555; Hamdaoui, Omar    ; 1976; ASC Darmstadt;         33:53.9; 14 
008; 3; M20; 234; Hoyden, Simon     ; 1987; LF Naheland Bad Kreuzn;33:55.9; 13 
009; 1; M40; 336; Zerres, Markus    ; 1961; TV Waldstraße WI;      34:18.2; 21 
010; 4; M35; 558; Riefer, Markus    ; 1966; SSC Hanau-Rodenbach;   34:25.7; 12 
...
020; 6;  M30; 640; Lipecki, Tim     ; 1973; LG-BSN;                35:18.7; 5 
031; 8;  M30; 588; Marquardt,Stefan ; 1974; LG-BSN;                36:11.4  
033; 12; M35; 537; Löwe, Andreas    ; 1968; LG-BSN;                36:15.8  
061; 12; M30; 548; Dirkes, Martin   ; 1970; LG-BSN;                37:44.0  
070; 12; M45; 154; Hoerschelmann,A. ; 1959; LG-BSN;                38:08.4  
080; 3;  M50; 243; Müller, Bernd    ; 1953; LG-BSN;                38:40.9; 16 
161; 8;  M55; 499; Netzer, Bernd    ; 1949; LG-BSN;                41:17.9; 6 
170; 9;  M55; 235; Bremmer, Jan     ; 1949; LG-BSN;                41:34.2; 5 
179; 28; M40; 490; Gölzenleuchter,M.; 1964; LG-BSN;                41:48.6  
280; 40; M45; 535 Lolies, Erhard    ; 1955; LG-BSN;                44:49.0  
436; 45; M50; 185 Ehrenmüller, Alois; 1954; LG-BSN;                52:45.8  
...
536 Teilnehmer/Innen gewertet
md