LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse der Halbmarathons in Kelkheim vom 3.9.2000

 1. Uwe Hermann (Rollstuhlfahrer/Eintracht Ffm.) 1:00:59 (1. R 20)
 2. Tommi Mäkitalo 1:16:23 (1. M 30)
 3. Konrad Giehl 1:17:17 (1. M 40) beide LG BSN
 6. Rainer Kühn 1:17:57 (1. M 35)
 7. Paolo de Benedictis 1:18:05 (2. M 35) beide LGSH
 9. Tim Lipecki (Hochheim) 1:19:49 (1. M 20)
 11. Peter Eckes (LG BSN) 1:20:22 (2. M 40)
 14. Christoph Scheiblitz (SG Nied) 1:23:02 (2. M 20)
 15. André Winkler (LG BSN) 1:23:19 (3. M 20)
 16. Martin Ratzenberger 1:24:24 (4. M 40)
 17. Olaf Tölke 1:24:34 (5. M 35)
 19. Uwe Martin (TuS Hornau) 1:24:51 (6. M 35)
 20. Charly Mähn 1:24:53 (5. M 40)
 21. Gerhard Schromm (LG BSN) 1:25:03 (3. M 30)
 22. Peter Kanis 1:25:05 (3. M 45)
 24. Ole Ohlsen 1:25:47 (8. M 35)
 25. Thomas Bastian 1:26:55 (6. M 40)
 27. Christian Biehl 1:27:34 (9. M 35)
 29. Oliver Quint 1:27:38 (4. M 30)
 30. Joachim Klimek 1:27:51 (10. M 35)
 31. Martina Franke (LGEF/Eschborn) 1:27:55 (1. W 30)
 32. Andreas Conrad (TuS Hornau) 1:27:56 (6. M 20)
 33. Stefan Oetken 1:28:31 (7. M 40)
 34. Sven Neumann (LG BSN) 1:28:35 (7. M 20)
 35. Alexander Malkmus (Roter Stern Hofheim) 1:28:48 (5. M 30)
 36. Andreas Geisser 1:28:56 (8. M 20)
 40. Hermann Vogt (TuS Hornau) 1:29:46 (5. M 45)
 41. Wolfgang Gerhards 1:29:59 (6. M 30)
 43. Frithjof Thiele (RC Nassovia Höchst) 1:30:25 (9. M 20)
 44. Heiko Tischler 1:30:31 (13. M 35)
 45. Johann Konnerth (LT Bad Weilbach) 1:30:48 (10. M 20)
 46. Dr. Markus Brand (LC Eschborn) 1:30:58 (14. M 35)
 47. Horst Kleine (LGSH) 1:31:06 (15. M 35)
 48. Axel Hoerschelmann (LG BSN) 1:31:17 (8. M 40)
 49. Michael Hentschel 1:31:42 (9. M 40)
 50. Harald Erdmann-Heiß 1:31:48 (16. M 35).
 51. Andreas Pelster 1:32:04 (11. M 20)
 52. Dieter Berdux 1:32:25 (10. M 40)
 53. Reinhold Schwarz 1:32:33 (11. M 40) beide LG BSN
 56. Bernd Pauer (TSG Eppstein) 1:33:13 (7. M 30)
 58. Walter Eifer (LG BSN) 1:33:32 (2. M 55)
 60. Holger Stenzel 1:33:31 (18. M 35)
 61. Rolf Bär (LG BSN) 1:33:42 (3. M 55)
 62. Lutz Böttcher (TuS Hornau) 1:33:49 (6. M 45)
 64. Dirk Mulzer 1:34:00 (19. M 35)
 68. Matthias Gölzenleuchter (LG BSN) 1:34:03 (20. M 35)
 67. Holger Gottschalk 1:34:09 (9. M 30)
 68. Günter Baier (LGSH) 1:34:13 (2. M 60)
 69. Holger Schmidt 1:34:37 (21. M 35)
 71. Walter Helmberger (DJK SC Flörsheim) 1:34:57 (1. M 50)
 72. Claudia Schöngart (TSG Eppstein) 1:35:08 (3. W 30)
 73. Dr. Anusch Peyman 1:35:27 (1. W 40)
 75. Franz Schön 1:35:36 (8. M 45)
 76. Frank Zingel 1:35:40 (22. M 35)
 77. Dieter Kleber (TV Wallau) 1:35:46 (4. M 55)
 78. Marc Acloque 1:36:30 (9. M 45)
 79. Klaus Hempel 1:36:39 (4. M 60)
 81. Herbert Schmitt (TSG Eppstein) 1:37:14 (2. M 50)
 82. Herbert Gulla (LGSH) 1:37:20 (5. M 60)
 83. Stefan Theilig 1:37:29 (10. M 45)
 84. Matthias Schmied 1:37:36 (23. M 35)
 85. Torsten Jung 1:37:37 (12. M 20)
 87. Johan van der Wardt (TuS Hornau) 1:37:43 (11. M 30)
 90. Thomas Schön 1:38:01 (14. M 20)
 91. Matthias Busch 1:38:15 (12. M 30)
 94. Marcus Danz 1:38:44 (13. M 30)
 99. Wolfgang Tamms (LG BSN) 1:39:27 (6. M 55).
 102. Rüdiger Dominigg 1:39:45 (13. M 45)
 103. Hans-Joachim Falcke 1:39:47 (14. M 45)
 105. Peter Bott 1:39:50 (17. M 40)
 107. Matthias Guttbehuet 1:40:00 (26. M 35)
 108. Artur Seifert 1:40:05 (18. M 40)
 109. Bernd Dethier (SV Fischbach) 1:40:13 (16. M 30)
 110. Joachim Exter (TSG Eppstein) 1:40:19 (16. M 45)
 111. Reiner Stolz 1:40:20 (19. M 40)
 112. Holger Ziegenfuß 1:40:22 (17. M 30)
 113. Irmgard Weber 1:40:23 (2. W 40)
 114. Hans Georg Fitterer (TuS Hornau) 1:40:24 (4. M 50)
 115. Dr. Axel Radü 1:40:32 (27. M 35)
 116. Michael Fischer 1:40:48 (20. M 40)
 121. Thomas Fritsch 1:41:01 (23. M 40)
 122. Bernhard Schacke (TSG Eppstein) 1:41:06 (6. M 60)
 124. Helmut Rudat (TuS Hornau) 1:41:11 (7. M 60)
 125. Gerhard Friedrichs (LG MTW) 1:41:16 (8. M 55)
 126. Carola Krug 1:41:20 (4. W 30)
 127. Markus Euler 1:41:21 (18. M 30)
 132. Jürgen Merklein (SV Fischbach) 1:42:06 (26. M 40)
 133. Achim Jaklin 1:42:07 (28. M 35)
 134. Renate Hilles (TSG Eppstein) 1:42:08 (1. W 50)
 135. Hubert Leitermann (Skiclub Kelkheim) 1:42:12 (4. M 65)
 136. Siegfried Eberhardt 1:42:22 (18. M 45)
 137. Stefan Palkovich 1:42:26 (19. M 45)
 138. Peter Unger (KC Hattersheim) 1:42:27 (27. M 40)
 140. Steffen Kircher (LGEF/Liederbach) 1:42:30 (15. M 20)
 141. Joachim Burschäpers (TSG Eppstein) 1:42:31 (28. M 40)
 143. Markus Roser (Lokomotive Kelkheim) 1:42:45 (19. M 30)
 144. Ulrike Eichmann 1:42:46 (3. W 20)
 145. Erich Daiber 1:43:03 (5. M 50)
 146. Martin Antberg 1:43:05 (29. M 40)
 146. Wolfgang Schiemichen 1:43:05 (29. M 40)
 148. Martin Clark (FRG Nied) 1:43:06 (31. M 40)
 149. Stephan Gemmrich 1:43:07 (30. M 35)
 151. Wolfgang Mantau (SG Sossenheim) 1:43:15 (6. M 50)
 152. Markus Vergin 1:43:16 (20. M 30)
 153. Erich Hildebrand 1:43:17 (31. M 35)
 155. Glen Coltenotte 1:43:18 (16. M 20)
 156. Dieter Diethelm (LG BSN) 1:43:22 (32. M 35)
 156. Joachim Helsper 1:43:22 (31. M 40)
 158. Claus Hilles (TSG Eppstein) 1:43:27 (7. M 50)
 160. Christiane Burschäpers (TSG Eppstein) 1:43:29 (8. W 40)
 162. Dirk Hofmann 1:43:36 (33. M 35)
 162. Ralf Rainfurth 1:43:36 (33. M 35)
 164. Steffen Gelsen 1:43:41 (21: M 30)
 165. Dr. Klaus Riechmann 1:43:32 (10. M 55)
 166. Josef Stübing 1:43:43 (20. M 45) beide DJK SC Flörsheim
 167. Rainer John (TuS Hornau) 1:43:46 (35. M 35)
 168. Stefan Braun 1:43:57 (36. M 35)
 168. Benedikt Schwarz 1:43:57 (16. M 20)
 170. Bastian Bandlow 1:44:04 (18. M 20)
 171. Anja Lenz (TSG Eppstein) 1:44:19 (1. W 35)
 1l72. Edka Kluge 1:44:21 (34. M 40)
 173. Andreas Mattheus 1:44:22 (19. M 20)
 174. Antiaco Coronglu 1:44:27 (8. M 60)
 175. Norbert Bartsch 1:44:28 (37. M 35)
 176. Bernhard Bartsch (DJK Zeilsheim) 1:44:38 (38. M 35)
 177. Holger Müller (DJK SW Griesheim) 1:44:42 (22. M 30)
 178. Karsten Schütze (TV Hofheim) 1:44:52 (39. M 35)
 180. Monika Hudec-Plasencia (TuS Hornau) 1:45:07 (2. W 35)