LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse 10 km Jügesheim 2.5.2000

Ergebnisse 10 km Jügesheim 2.5.2000

49   Neumann, Sven             LG Bad Soden/Neuenhain      M20   35:45     15
54   Green, Jeff               LG Bad Soden/Neuenhain      M35   35:59     10
57   Eichhorn, Harald          LG Bad Soden/Neuenhain      M40   36:11     9
61   Löwe, Andreas             LG Bad Soden/Neuenhain      M30   36:21     15
90   Haag, Christian           LG Bad Soden/Neuenhain      M30   37:43     19
92   Faust, Peter              LG Bad Soden/Neuenhain      M35   37:47     19
97   Berdux, Dieter            LG Bad Soden/Neuenhain      M40   38:03     17
112  Netzer, Bernd             LG Bad Soden/Neuenhain      M50   38:53     5
133  Böhler, Michael           LG Bad Soden/Neuenhain      M30   39:34     24
163  Herr, Willi               LG Bad Soden/Neuenhain      M55   40:34     5
205  Schlitt, Bernd            LG Bad Soden/Neuenhain      M40   41:47     40
221  Lolies, Erhard            LG Bad Soden/Neuenhain      M45   42:07     15
229  Beuße, Norbert            LG Bad Soden/Neuenhain      M40   42:18     43
238  Winterhoff, Stefan        LG Bad Soden/Neuenhain      MJA   42:28     13
319  Pasche, Corinna           LG Bad Soden/Neuenhain      W20   45:08     5
341  Keil, Doris               LG Bad Soden/Neuenhain      W30   46:10     11
374  Eifert, Walter            LG Bad Soden/Neuenhain      M55   47:05     20
419  Böhler, Elke              LG Bad Soden/Neuenhain      W35   48:53     11
432  Korten, Peter             LG Bad Soden/Neuenhain      M55   49:38     24
440  Weiß, Philipp             LG Bad Soden/Neuenhain      MJA   50:05     14
488  Munar, Nina               LG Bad Soden/Neuenhain      W20   53:40     13