LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse von der Kurpfalz-Gala in Weinheim am 25.5.13

Die Kurpfalz-Gala in Weinheim ist alljährlich ein Stelldichein der deutschen Sprint- und Weitsprungelite. Hier wird schon früh versucht, die Qualis für die großen int. Veranstaltungen zu erfüllen.
Wesentliche Gründe für die starken Leistungen, die dort in jedem Jahr erzielt werden, sind die schnelle Bahn und vor allem die Rückenwind-Garantie (wg. zwei gegenüberliegenden Zeitmessanlagen. Das beinhaltet natürlich auch immer das Risiko von unzulässigem Rückenwind.

Die LG BSN ist seit Jahren mit ihren starken Sprintern dort vertreten. Nicht unbedingt, um sich ganz vorne mit den Spitzen zu messen, aber vor allem um dort PBs zu erzielen und auch Qualis für SDM und DM zu schaffen. Und so mancher Kreisrekord ist dort auch gebrochen worden.

Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend die Leistungen unserer Athletinnen und Athleten
genannt:

800m, Frauen 

Pz.	StNr.	Name	JG	LV	Verein	Leistung	 	 
1	 576	Schumacher, Kerstin	1991	GER	LT DSHS Köln	2:17,57 min		4./I
2 	74	Kaniza, Almedina	1990	AUT	SG Götzis	2:25,88 min		6./I
3	125	Müller, Eileen	        1989	GER	LG BSN	        2:29,57 min

200m, Frauen + Weibl. Jgd. U20 (Zeitläufe) 
 
Pz.	StNr.	Name	JG	LV	Verein	Leistung
	  
1	596	Latvala, Hanna Maari	1987	FIN	Finnland	23,62 sek		1./I (W: 0,9)
2	561	Freese, Anna-Lena	1994	GER	FTSV Jahn Brinkum	23,62 sek		1./III (W: 0,0)
3	20	Sprunger, Lea	        1990	SUI	Swiss Athletics	23,66 sek		2./I (W: 0,9)
4	80	Lückenkemper, Gina	1996	GER	LAZ Soest	23,70 sek		2./III (W: 0,0)
5	154	Zumer, Kristina	        1980	SLO	Slowenien	23,82 sek		1./II (W: 2,1)
6	322	Dix, Maike	        1986	GER	TV Wattenscheid 01	23,89 sek		3./I (W: 0,9)
7	170	Kambundji, Mujinga	1992	SUI	Swiss Athletics	24,36 sek		4./I (W: 0,9)
8	205	Röser, Doris	        1983	AUT	TS Lauterbach	24,39 sek		2./II (W: 2,1)
9	426	Seer, Tamara	        1989	GER	LG Stadtwerke München	24,51 sek		3./III (W: 0,0)
10	443	Gonska, Nadine	        1990	GER	MTG Mannheim	24,63 sek		1./V (W: 1,7)
11	29	Elsler, Josefina	1991	GER	LC Paderborn	24,65 sek		1./IV (W: -0,3)
12	295	Maske, Carmen	        1994	GER	SCC Berlin	24,66 sek		4./III (W: 0,0)
13	457	Bahl, Nadja	        1992	GER	SCC Berlin	24,66 sek		2./IV (W: -0,3)
14	120	Dittombée, Silke	1989	GER	LG BSN	24,76 sek		3./II (W: 2,1)
15	196	Ntiamoah, Brigitte	1994	FRA	FC Mulhouse	24,80 sek		4./II (W: 2,1)
16	450	Köhrbrück, Svea	        1993	GER	SCC Berlin	24,89 sek		1./VII (W: 1,2)
17	169	Gasser, Jacqueline	1990	SUI	Swiss Athletics	24,97 sek		5./II (W: 2,1)
18	306	Hoffmann, Lara	        1991	GER	LT DSHS Köln	25,04 sek		3./IV (W: -0,3)
19	166	Kittner, Svea	        1993	GER	SV Werder Bremen	25,06 sek		2./VII (W: 1,2)
20	354	Richter, Malena	        1993	GER	TV Wattenscheid 01	25,06 sek		5./III (W: 0,0)
21	 606	Otchere, Jacqueline	1996	GER	MTG Mannheim	25,10 sek		1./VIII (W: 1,2)
22	 304	Schmidt, Kim Carina	1992	GER	LT DSHS Köln	25,18 sek		4./IV (W: -0,3)
23	 300	Schempp, Caroline	1990	GER	LT DSHS Köln	25,20 sek		2./V (W: 1,7)
24	301	Müssener, Judith	1992	GER	LT DSHS Köln	25,23 sek		3./VII (W: 1,2)
25	303	Naumann, Lena	        1994	GER	LT DSHS Köln	25,27 sek		5./IV (W: -0,	

400m, Männer + Männl. Jgd. U20 (Zeitläufe) 

Pz.	StNr.	Name	JG	LV	Verein	Leistung	 	 
1	96	Königsmark, Varg	1992	GER	SC Magdeburg	46,87 sek		1./I
2	586	Schmitz, Lukas	1993	GER	LAV Uerdingen/Dormagen	47,63 sek		2./I
3	66	Persent, Louis	1990	GBR	Großbritannien	47,66 sek		3./I
4	345	Wiesend, Benedikt	1991	GER	LG Stadtwerke München	47,95 sek		4./I
5	100	Randazzo, Luca	1993	GER	LAV Tübingen	48,49 sek		1./II
6	347	Haß, Alexander	1990	GER	1. LAV Rostock	48,72 sek		1./III
7	532	Schwarze, Dennis	1993	GER	VfB Stuttgart 1893	48,84 sek		1./IV
8	70	Schmidt, Constantin	1996	GER	TG Obertshausen	48,96 sek		2./III
9	272	Reuther, Marc	1996	GER	Wiesbadener LV	49,35 sek		1./V
10	512	Eisenbarth, Matthias	1988	GER	TSV Schwabmünchen	49,86 sek		2./IV
11	175	Ritz, Andreas	1989	SUI	Swiss Athletics	49,95 sek		2./V
12	657	Hammers, Christian	1992	GER	LT DSHS Köln	50,06 sek		3./V
13	270	Wecht, David	1995	GER	TG Rimbach	50,29 sek		2./II
14	528	Hettich, Stefan	1992	GER	TSV Gomaringen	50,54 sek		3./IV
15	578	Schrick, Tobias	1992	GER	LT DSHS Köln	50,62 sek		3./II
16	579	Meise, Jean-Henrik	1992	GER	LT DSHS Köln	50,64 sek		4./IV
17	530	Schmid, Max	1992	GER	LG Region Karlsruhe	50,65 sek		5./I
18	121	Lierke, Alexander	1991	GER	LG BSN	51,07 sek		4./V
19	577	Orth, Carsten	1993	GER	LT DSHS Köln	51,25 sek		3./III
20	543	Kaiser, Fabian	1993	GER	SCC Berlin	51,25 sek		4./II
21	394	Reither, Stefan	1993	GER	LG Region Karlsruhe	51,35 sek		5./II
22	515	Bäuerle, Hannes	1995	GER	TV Rottenburg	51,73 sek		4./III
23	514	Hock, Jochen	1993	GER	TV Engen	51,87 sek		5./IV
24	544	Deiss, Björn	1990	GER	LG Region Karlsruhe	53,91 sek		5./III
25	98	Eisele, Lukas	1997	GER	LG Filder	53,91 sek		5./V


100m, Frauen (Vorläufe) 

7. Vorlauf	Pz.	StNr.	Name	JG	LV	Verein	Leistung	 	Wind: 1,4
	1	29	Elsler, Josefina	1991	GER	LC Paderborn	11,77 sek	q	
	2	199	Nwachukwu, Sorina	1987	GER	TSV Bayer 04 Leverkusen	12,00 sek		
	3	300	Schempp, Caroline	1990	GER	LT DSHS Köln	12,06 sek		
	4	120	Dittombée, Silke	1989	GER	LG BSN	12,09 sek		
	5	305	Nögel, Judith	1991	GER	LT DSHS Köln	12,45 sek		
	6	296	Huijbregts, Annika	1991	GER	LT DSHS Köln	12,50 sek		
	7	242	Hein, Constanze	1987	GER	ASV Köln	12,89 sek

100m, Männer (Vorläufe) 

1. Vorlauf	Pz.	StNr.	Name	JG	LV	Verein	Leistung	 	Wind: 0,6
	1	63	Davis, Xavier	1990	GER	1. FC Kaiserslautern	11,26 sek		
	2	513	Gaedicke, Niko	1991	GER	LG Region Karlsruhe	11,30 sek		
	3	583	Beidinger, Cedric	1993	GER	TSV SCHOTT Mainz	11,31 sek		
	4	525	Schnurr, Thomas	1993	GER	LG Karlstadt-Gambach-Lohr	11,35 sek		
	5	502	Kirchgessner, Manfred	1986	GER	TSG 1862 Weinheim	11,40 sek		
	6	517	Goth, Stephan	1990	GER	TUS Metzingen	11,61 sek		
	7	329	Onoiciuc, Alexandru	1992	GER	LG BSN	11,72 sek				
FM