LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse 29. Schüler-Hallensportfest LGEF - 11.12.11

60m, Schülerinnen W13 - Finale
                                                                        
 1. 285  Cazzato Elisa          1998       TG 1846 Worms                 8,50  1./I   
 2. 142  Bauer Nina             1998       LG Maifeld-Pellenz            8,52  2./I   
 3. 146  Borth Natalie          1998       SV 98/07 Mannheim-S.          8,60  3./I   
 4. 48   Bruckert Vicktoria     1998       LG BSN                        8,62  4./I   
 5. 31   Schlagheck Semira      1998       TV Bad Schwalbach             8,69  5./I   
 6. 224  Moreno Buss Celina     1998       LG Rüsselsheim                8,70  6./I   
 7. 207  Jäger Nicole           1998       TG Rimbach                    8,74  7./I   
 8. 7    Spinnler Sandra        1998       LG LK Aschaffenburg           8,80  8./I 

Vorläufe 

Olaleye Joanna         1998       LG BSN                        9,00
Schön Tabea            1998       LG BSN                        9,27
Stevenson Anna         1998       LG BSN                        9,36

60m Hürden, Schülerinnen W13 - Zeitläufe
                    
 1. 167  Schröder Lena          1998       LAZ Obernburg-Miltenberg     10,07  1./I   
 2. 142  Bauer Nina             1998       LG Maifeld-Pellenz           10,10  1./II  
 3. 31   Schlagheck Semira      1998       TV Bad Schwalbach            10,22  2./I   
 4. 48   Bruckert Vicktoria     1998       LG BSN                       10,34  1./II  
 5. 169  Zeller Rica            1998       LAZ Obernburg-Miltenberg     10,48  3./I   
 6. 285  Cazzato Elisa          1998       TG 1846 Worms                10,51  2./II  
 7. 284  Beny Lola              1998       TG 1846 Worms                10,57  2./II  
 8. 146  Borth Natalie          1998       SV 98/07 Mannheim-S.         11,05  3./II  
 9. 166  Hess Janina            1998       LAZ Obernburg-Miltenberg     11,27  4./I   
10. 111  Hofmann Alina          1998       LG Eintracht Frankfurt       11,42  5./I   
11. 224  Moreno Buss Celina     1998       LG Rüsselsheim               11,45  6./I   
12. 313  Christ Nora            1998       LG Eintracht Frankfurt       12,04  3./II  


60m Hürden, Schülerinnen W14 - Zeitläufe
                     
 1. 265  Mol Julia              1997       Wiesbadener LV                9,60  1./II  
 2. 208  Ader Nicola            1998       TG Rimbach                    9,61  2./II  
 3. 266  Staffa Leandra         1997       Wiesbadener LV                9,83  3./II  
 4. 28   Wicke Cathrin          1997       TV Bad Schwalbach             9,92  1./I   
5. 55   Koß Julia              1997       LG BSN                       10,38  4./I
 6. 193  Schäfer Kaja           1997       LG Reinheim/Roßdorf          10,68  5./I   
 7. 67   Huwer Antonia          1997       SV Fun-Ball Dortelweil       10,69  6./I   
 8. 151  Zeisler Katharina      1998       LG Neu-Isenburg/Heusensta    10,72  7./I   
 9. 165  Duchon Hanna           1997       LAZ Obernburg-Miltenberg     10,75  4./II  
10. 268  Schreiner Sonja        1998       Wiesbadener LV               10,97  5./II  
11. 207  Jäger Nicole           1998       TG Rimbach                   11,00  6./II

60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe

 1. 287  Kaufmann Andreas       1999       TG 1846 Worms                10,46  1./II  
 2. 40   Schneider Jan          1999       ESV Bischofsheim             10,52  2./II  
 3. 107  Bechmann Andreas       1999       LG Eintracht Frankfurt       10,90  1./I   
 4. 233  Martin Julian Lucas    1999       LG EVO Seligenstadt          11,00  3./II  
 5. 68   Berberich Tim          1999       SV Fun-Ball Dortelweil       11,08  4./II  
 6. 80   Wagner Lennard         1999       LG Eintracht Frankfurt       11,64  2./I   
 7. 303  Keil Tom               1999       VfL Zwingenberg              11,81  3./I   
 8. 53   Schön Daniel           2000       LG BSN                       12,81  4./I
 9. 54   Zimmermann Malte       2000       LG BSN                       13,24  5./II  
10. 159  Belzner Kai            1999       TSG Niederhofheim            14,10  5./I 

Hochsprung, Schüler M12 - Finale
                   
 1. 233  Martin Julian Lucas    1999       LG EVO Seligenstadt           1,46 
 2. 232  Hartel Niclas          1999       LG EVO Seligenstadt           1,43
 3. 93   Dürr Alexander         1999       LG Eintracht Frankfurt        1,40      
 4. 4    Gleixner Christoph     1999       LG LK Aschaffenburg           1,35         
 5. 53   Schön Daniel           2000       LG BSN                        1,25
 6. 159  Belzner Kai            1999       TSG Niederhofheim             1,25         
 7. 36   Bakhashi Cedric        2000       ESV Bischofsheim              1,20         
  
60m, Schüler M12 - Vorläufe

Schön Daniel           2000       LG BSN                        9,40
Zengeler Milan         1999       LG BSN                        9,49
Zimmermann Malte       2000       LG BSN                        9,61

Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale

7. 47   Zengeler Milan         1999       LG BSN                        7,78         
       7,09    7,64    7,53    7,78    7,12    7,48         

50m, Schülerinnen W11 - Vorläufe

Petricevic Carolina    2000       LG BSN                        8,29
Veitch Helena          2000       LG BSN                        9,07

60m, Schülerinnen W12 - Vorläufe

Wagemans Kira          2000       LG BSN                        9,26 
Schön Jasmin           2000       LG BSN                        9,33 
Iannace Francesca      2000       LG BSN                        9,79
Loncar Nina            1999       LG BSN                       10,18
Bauerfeind Anna        2000       LG BSN                       10,25 

60m Hürden, Schülerinnen W12 - Zeitläufe  

15. Schön Jasmin           2000       LG BSN                       13,14   
17. Wagemans Kira          2000       LG BSN                       13,48  
19. Bauerfeind Anna        2000       LG BSN                       13,55  

800m, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
                                                                      
 1. 291  Schuh Mara             1999       LAZ Zweibrücken            2:39,37  1./II  
.........
14. 44   Loncar Nina            1999       LG BSN                     3:11,36  7./II

  
           
		
 
		
FM