LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse vom Berlin Marathon 2009

Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein 5 km 10 km 15 km 20 km Halb 25 km 30 km 35 km 40 km Brutto Netto
2475 611 26672 Schollmeyer, André(GER) M40 LG Bad Soden / Neuenhain 00:23:05 00:45:50 01:08:38 01:31:33 01:36:35 01:54:44 02:17:40 02:40:58 03:04:19 03:16:33 03:14:20
2713 669 23392 Pfeiffer, Pierre(GER) M40 LG BSN 00:22:15 00:44:14 01:06:28 01:28:48 01:33:39 01:51:28 02:14:11 02:38:52 03:05:24 03:18:23 03:16:11
3081 519 15510 Jäger, Uwe(GER) M45 LG Bad Soden/Neuenhain 00:23:06 00:45:51 01:08:39 01:31:33 01:36:35 01:54:54 02:18:46 02:43:37 03:08:36 03:21:04 03:18:52
5553 1144 12115 Guenther, Thomas(GER) M35 Lg Bsn Bad Soden 00:25:36 00:49:53 01:14:31 01:39:27 01:44:43 02:04:28 02:29:20 02:54:01 03:20:38 03:34:15 03:31:46
11337 2127 15426 Jung, Andreas(GER) M35 LG Bad Soden/Neuenhain 00:27:06 00:53:26 01:19:43 01:46:13 01:52:05 02:13:09 02:40:49 03:11:33 03:42:19 04:07:27 03:55:05
13124 3046 37881 Nitsch, Holger(GER) M40 LG Bad Soden - Sulzbach - Neuenhain 00:27:06 00:53:27 01:19:43 01:46:12 01:52:05 02:13:34 02:41:49 03:12:27 03:47:55 04:12:43 04:00:21
13366 2456 30949 Walker, Gregory(SUI) M45 LG BSN 00:28:14 00:56:15 01:22:29 01:49:32 01:55:24 02:17:53 02:46:34 03:15:30 03:47:20 04:13:43 04:01:22
18460 3363 24721 Reuter, Olaf(GER) M45 LG Bad Soden/Neuenhain 00:26:53 00:54:32 01:22:21 01:51:00 01:57:16 02:21:05 02:53:12 03:28:20 04:06:24 04:28:26 04:22:26
tm