LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Deutsche Seniorenmeisterschaften II in Fulda

Deutsche Seniorenmeisterschaften II
Stadion der Stadt Fulda, von 13.07.2007 - 15.07.2007	 
 
 
ERGEBNISSE
800m, Männer M50 - Finale
Datum: 13.07.2007  Beginn: 16:10
Finale	 
Rk.	StNr.	Name	        Jg.	Nat.	Verein	                                Leistung	 

1.	72	Beyer Olaf	1957	BB	Potsdamer Laufclub e.V.    	        2:07,42	1./I 
2.	54	Karotsch Frank	1957	BA	TG Stockach	                        2:07,69	2./I 
3.	904	Futterlieb Norbert	1957	ST	USC "O.v.Guericke" Magdeburg	2:09,02	3./I 
4.	427	Vollmer Manfred	1957	NI	Einbecker SV	                        2:09,32	4./I 
5.	142	Rentsch Walter	1953	BY	LC Aichach	                        2:09,72	5./I 
6.	319	Czech Peter	1956	HE	TuS Weilmünster	                        2:10,02	6./I 
7.	175	Winkler Klaus	1955	BY	MTV 1881 Ingolstadt	                2:11,94	7./I 
8.	645	Dübbert Ulrich	1954	NO	Pulheimer Sportclub	                2:12,12	8./I 
9.	589	Willems Winfried1957	NO	Deutscher LA-Club Aachen	        2:13,29	1./II 
10.	150	Geißer Hans-Jürg1957	BY	LG Hof	                                2:14,76	2./II 
11.	236	Eichhorn Harald	1957	HE	LG Bad Soden/Neuenhain	                2:14,77	3./II 
12.	480	Behrens Rainer	1957	NI	LG Osterode	                        2:15,33	4./II 
13.	812	Timme Hinnerk	1955	SH	LG Schleswig-Fahrdorf	                2:15,54	5./II 
14.	3	Schreiber Karlh.1957	BA	DJK Käfertal-Waldhof	                2:16,17	6./II 
15.	596	Zilian Jürgen	1956	NO	Laufgemeinschaft Wuppertal	        2:17,01	1./III 
16.	986	Heimes André	1955	WE	SC Fretter	                        2:17,58	2./III 
17.	501	Schwippel Udo Ru1956	NI	MTV Soltau	                        2:17,60	3./III 
18.	708	Hitzmann Dieter	1957	NO	VT 1895 Kempen	                        2:20,20	4./III 
19.	221	Hölzl Johann	1956	BY	WSV Viechtach	                        2:26,33	5./III 
	
1500m, Männer M50 - Finale
Datum: 15.07.2007  Beginn: 14:20 Temperatur: 35° C. 
Finale	 
Rk.	StNr.	Name	        Jg.	Nat.	Verein	                                Leistung	 
  
1.	54	Karotsch Frank	1957	BA	TG Stockach	                        4:25,57	1./I 
2.	72	Beyer Olaf	1957	BB	Potsdamer Laufclub e.V.	                4:27,50	2./I 
3.	142	Rentsch Walter	1953	BY	LC Aichach	                        4:37,29	3./I 
4.	645	Dübbert Ulrich	1954	NO	Pulheimer Sportclub	                4:37,55	4./I 
5.	480	Behrens Rainer	1957	NI	LG Osterode	                        4:40,53	5./I 
6.	236	Eichhorn Harald	1957	HE	LG Bad Soden/Neuenhain	                4:41,21	6./I 
7.	986	Heimes André	1955	WE	SC Fretter	                        4:41,93	7./I 
8.	596	Zilian Jürgen	1956	NO	Laufgemeinschaft Wuppertal	        4:42,58	8./I 
9.	3	Schreiber Karlhe1957	BA	DJK Käfertal-Waldhof	                4:42,85	9./I 
10.	812	Timme Hinnerk	1955	SH	LG Schleswig-Fahrdorf	                4:43,15	10./I 
11.	127	Fihlon Hans-Jürg1954	BY	LAC Quelle Fü/Mü	                4:44,23	11./I 
 


Dreisprung, Männer M65 - Finale
Datum: 15.07.2007  Beginn: 12:15
Finale	 

Rk.	StNr.	Name	                Jg.     Nat.	Verein	                Leistung	 
8.	238	Marchlowitz Karl-Heinz	1937	HE	LG Bad Soden/Neuenhain	9,12 (-0,3)		
	 	 	

100m, Männer M70 - Vorläufe
Datum: 14.07.2007  Beginn: 10:10

Lauf 2 von 2	Wind:  +0,2
Rk.	StNr.	Name	                Jg.	Nat.	Verein	                Leistung	 
7	238	Marchlowitz Karl-Heinz	1937	HE	LG Bad Soden/Neuenhain	15,83	
 

Hochsprung, Männer M70 - Finale
Datum: 13.07.2007  Beginn: 15:45
Finale	 

Rk.	StNr.	Name	                Jg.	Nat.	Verein	                 Leistung	  
5.	238	Marchlowitz Karl-Heinz	1937	HE	LG Bad Soden/Neuenhain	 1,29		



Weitsprung, Männer M70 - Finale
Datum: 13.07.2007  Beginn: 14:30
Finale	 

Rk.	StNr.	Name	                Jg.	Nat.	Verein	                 Leistung		 	 	
10.	238	Marchlowitz Karl-Heinz	1937	HE	LG Bad Soden/Neuenhain	 3,98 (0,0)
15.	237	Hegner Peter	        1936	HE	LG Bad Soden/Neuenhain	 3,65 (0,0)		
 	 	

 		
Kugelstoßen, Männer M70 - Finale
Datum: 15.07.2007  Beginn: 11:40
Finale	Wurfgewicht: 4000 g

Rk.	StNr.	Name	        Jg.	Nat.	Verein	                Leistung	 
10.	237	Hegner Peter	1936	HE	LG Bad Soden/Neuenhain	10,02		
 	 		 	 	

Diskuswurf, Männer M70 - Finale
Datum: 14.07.2007  Beginn: 10:10
Finale	Wurfgewicht: 1000 g

Rk.	StNr.	Name	        Jg.	Nat.	Verein	                 Leistung	 
12.	237	Hegner Peter	1936	HE	LG Bad Soden/Neuenhain	18,70		
 	 			
	 	 	
	
 

sg