LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse vom 6. Regionalpark-Volkslauf 2007

als PDF

Hauptlauf ca. 13,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg AK Pl. Leistung
1 300 Widmann Uwe Wildsachsen 1970 M35 1 46:58,3 min
2 46 Bernd Uwe LG Rüsselsheim 1960 M45 1 47:14,8 min
3 136 Heid Michael Wolf's Running Team 1964 M40 1 47:19,8 min
4 150 Kümpel Oliver LG Rüsselsheim 1968 M35 2 47:41,6 min
5 32 Endler Stefan Mainz-Kostheim 1983 MHK 1 48:38,3 min
6 254 Korth Bernd Laufseminare-in-deutschland.de 1957 M50 1 49:13,2 min
7 296 Jung Günter TV Waldstraße Wiesbaden 1953 M50 2 51:36,1 min
8 255 Hilpert Jems TuS Massenheim 1970 M35 3 52:11,4 min
9 274 Ehry Markus 3athlon.org e.V. 1970 M35 4 53:26,0 min
10 252 Witter Peter SG - Sossenheim 1957 M50 3 54:06,7 min
11 133 Herbold Stephan SM Club Annabelle 1964 M40 2 54:13,6 min
12 15 Schröder Rene Freizeit Oase Rüsselsheim 1965 M40 3 54:20,8 min
13 312 Fischer Rudolf Hochheim 1963 M40 4 54:31,8 min
14 61 Schickling Matthias Laufteam Schickling 1964 M40 5 54:33,8 min
15 96 Wallner Günther MÜPRO Aktiv 1959 M45 2 54:45,0 min
16 121 Wagner Jürgen Flörsheim 1957 M50 4 54:49,3 min
17 301 Wagner Michael Königstein 1951 M55 1 55:08,0 min
18 27 Langer, Dr Thomas OSC Hoechst 1969 M35 5 55:18,6 min
19 141 Weber Günther natürlich laufen 1970 M35 6 56:01,3 min
20 101 Thomas Ramb TV-Breckenheim 1964 M40 6 56:05,8 min
21 29 Bagheri Mahmood Martinskirchhstr. 29 1960 M45 3 56:09,9 min
22 279 Werz Hajo SG Sossenheim 1955 M50 5 56:45,7 min
23 277 Ürel Kadir Wiesbaden Kiosk Freudenberg 1965 M40 7 57:40,3 min
24 18 Eckert Jens Flörsheim 1975 M30 1 57:50,3 min
25 43 Conradi Axel WV-Schierstein 1961 M45 4 57:55,2 min
26 264 Merken Heinz TSG Heidesheim 1963 M40 8 58:06,2 min
27 110 Janik Christof DERTOUR, Frankfurt 1963 M40 9 58:13,2 min
28 17 Hecker Hans DJK Flörsheim 1944 M60 1 58:16,6 min
29 268 Conrath Dieter ESV Bischofsheim 1953 M50 6 58:17,4 min
30 311 Heidrich Jonas Hochheim 1991 MJB 1 58:40,8 min
31 138 Sikora Andreas DERTOUR, Frankfurt 1964 M40 10 58:42,3 min
32 82 Herold Frank Flörsheim 1979 MHK 2 58:55,8 min
33 70 Reichmann Dieter TuS Massenheim 1954 M50 7 59:01,5 min
34 40 Stieler Patric LG Eintracht Frankfurt 1962 M45 5 59:06,1 min
35 120 Leitzbach Carsten Hochheim 1970 M35 7 59:20,9 min
36 224 Metzler Allan SC Steinberg 1952 M55 2 59:23,3 min
37 83 Löffelholz Andreas SpVgg07 Hochheim Badminton 1957 M50 8 59:38,2 min
38 271 Schuh Jürgen Sports UP 1962 M45 6 59:39,9 min
39 261 Schepp Edmund TuS Wiesbaden-Rambach 1931 M70 1 59:41,1 min
40 16 Schirmer Rainer LG Rüsselsheim 1963 M40 11 59:46,9 min
41 223 Weber Irmgard LG Rüsselsheim 1954 W50 1 1:00:04,5 Std
42 93 Oswald Michael MÜPRO Aktiv 1964 M40 12 1:00:07,4 Std
43 303 Mauro Massimo Hochheim 1969 M35 8 1:00:15,7 Std
44 95 Weisheit Wolfgang MÜPRO Aktiv 1952 M55 3 1:00:27,5 Std
45 51 Mundt Harald LG Rüsselsheim 1942 M65 1 1:00:43,2 Std
46 42 Simon Andreas Hochheim 1971 M35 9 1:00:44,7 Std
47 10 Kraus Michaela MMJ 06 Flörsheim 1976 W30 1 1:00:45,7 Std
48 327 Arnold Manuel Hattersheim 1968 M35 10 1:00:49,8 Std
49 108 Wuntke Olaf Flörsheim 1966 M40 13 1:00:51,4 Std
50 257 Müller Alexandra Wiesbaden 1976 W30 2 1:00:57,5 Std
51 151 Fritz Lothar TUS Hornau 1954 M50 9 1:00:66,1 Std
52 270 Pfeiffer Jürgen 65719 Hofhein a.T. 1948 M55 4 1:00:67,7 Std
53 313 Nicolay Jörg TuS Massenheim 1939 M65 2 1:00:79,8 Std
54 38 Treisbach Martin TUS Massenheim 1970 M35 11 1:00:85,3 Std
55 22 Wassermann Claudia Freitzeit Oase Rüsselsheim 1968 W35 1 1:00:89,0 Std
56 86 Marques Manuel LC Eschborn 1963 M40 14 1:00:93,9 Std
57 215 Schindler Christoph Feuerwehr Hochheim 1973 M30 2 1:00:96,0 Std
58 34 Wolff Markus Rüsselsheim 1972 M35 12 1:02:03,8 Std
59 132 Schweigl Joe SM Club Annabelle 1966 M40 15 1:02:13,7 Std
60 87 Richly Max Flörsheimer Ruderverein 1989 MJA 1 1:02:23,9 Std
61 237 Grabenau Alwin Hochheim 1964 M40 16 1:02:25,0 Std
62 142 Unbehaun Heinz TuS Hornau 1947 M60 2 1:02:28,0 Std
63 103 Schildhauer Maik Frankfurt/Main 1972 M35 13 1:02:37,5 Std
64 122 Hehl Michael Hochheim 1960 M45 7 1:02:47,1 Std
65 89 Haible Luca Flörsheimer Ruderverein 1992 MSA 1 1:03:16,0 Std
66 65 Hofmann Eberhard Hochheim 1961 M45 8 1:03:22,4 Std
67 250 Mann Petra TuS Hornau 1967 W40 1 1:03:26,2 Std
68 143 Napierski Helga TuS Massenheim 1947 W60 1 1:03:37,9 Std
69 144 Illmer Daniel SG Münster 1973 M30 3 1:03:38,9 Std
70 134 Zimmermann Markus Hochheim 1972 M35 14 1:03:41,6 Std
71 320 Becker Jürgen Running Hattersheim 1962 M45 9 1:03:51,8 Std
72 266 Wagner Michael DJK Flörsheim 1991 MJB 2 1:03:53,3 Std
73 21 Dienst Dietmar LG Stadt Hattersheim 1964 M40 17 1:03:54,3 Std
74 6 Sittig Reiner Hofheim/Marxheim 1955 M50 10 1:03:56,2 Std
75 78 Finger Ulrike DJK Flörsheim 1967 W40 2 1:03:57,6 Std
76 131 Benkißer Torsten Haslach im Kinzigtal 1968 M35 15 1:03:58,5 Std
77 326 Bormuth Heinz-Dieter Spvgg Hochheim 07 1962 M45 10 1:04:22,3 Std
78 325 Schmit Gerlinde LG Rüsselsheim 1955 W50 2 1:04:43,1 Std
79 226 Bensow Kerstin TV Waldstraße Wiesbaden 1970 W35 2 1:04:44,2 Std
80 288 Götten Tobias Wicker 1973 M30 4 1:04:45,4 Std
81 222 Lohfink Frank Gutenberg Mainz 1965 M40 18 1:04:56,3 Std
82 99 Bauer Andreas Wiesbaden Frauenstein 1964 M40 19 1:04:58,4 Std
83 98 Röther Stefan Wiesbaden Frauenstein 1962 M45 11 1:05:05,5 Std
84 221 Kaus Gerlinde Niedernhausen 1957 W50 3 1:05:12,7 Std
85 239 Reidelbach Michael Germania Weilbach 1956 M50 11 1:05:17,4 Std
86 124 Weber Joachim Hofheim 1957 M50 12 1:05:20,4 Std
87 147 Beeh Marc Bad Soden 1969 M35 16 1:05:20,4 Std
88 225 Kostka Christina TSG Eppstein 1958 W45 1 1:05:31,4 Std
89 256 Ruggenthaler Rudolf TGS Gonsenheim 1947 M60 3 1:05:31,4 Std
90 140 Bergs Rolf Bad Soden 1961 M45 12 1:05:33,1 Std
91 284 Kohl Horst Flörsheim 1954 M50 13 1:05:33,1 Std
92 248 Richter Andreas TV Kloppenheim 1978 MHK 3 1:05:42,1 Std
93 294 Remsperger-Lauck Frauke DJK Flörsheim 1967 W40 3 1:05:42,1 Std
94 97 Chakour Azzedine MÜPRO Aktiv 1966 M40 20 1:05:47,8 Std
95 227 Maresch Petra Sulzbach 1966 W40 4 1:05:53,2 Std
96 220 Carriero Giovanni Heidesheim 1965 M40 21 1:06:03,2 Std
97 44 Wolf Markus TV Köngernheim 1964 M40 22 1:06:03,7 Std
98 283 Ehler Rudolf TUS Massenheim 1956 M50 14 1:06:04,2 Std
99 79 Stübing Josef DJK Flörsheim 1954 M50 15 1:06:15,5 Std
100 253 Aleweld Thomas Bad Soden 1964 M40 23 1:06:21,3 Std
101 57 Lansche Christoph Flörsheim 1969 M35 17 1:06:29,8 Std
102 12 Benz Frank Hochheim 1965 M40 24 1:06:33,0 Std
103 338 Velte Wolfgang 1. FC Köln 1951 M55 5 1:06:35,9 Std
104 100 Buch Matthias Eschborn 1969 M35 18 1:06:59,1 Std
105 149 Rossel Claudia LT HSK-Wiesbaden 1961 W45 2 1:07:07,5 Std
106 148 Werle Josef LT Delkenheim 1955 M50 16 1:07:11,9 Std
107 31 Treisbach Berthold BSC Flörsheim 1964 M40 25 1:07:12,5 Std
108 243 Fritz Andreas Flörsheim 1968 M35 19 1:07:14,2 Std
109 118 Dechant Franz LC Eschborn 1959 M45 13 1:07:22,0 Std
110 135 Kohl Engelbert SparkassenVersicherung WI 1942 M65 3 1:07:23,9 Std
111 323 Klaus Denzinger Traktor Pfostenschuß Frankfurt 1961 M45 14 1:07:26,9 Std
112 213 Knochenhauer Daniel Feuerwehr Hochheim 1988 MJA 2 1:07:29,3 Std
113 211 Sixt Michael Feuerwehr Hochheim 1968 M35 20 1:07:38,1 Std
114 238 Sauerwein Kay Germania Weilbach 1959 M45 15 1:07:41,5 Std
115 308 Hahn Katja Eltville 1968 W35 3 1:07:42,7 Std
116 33 Endler Marion Kostheim 1958 W45 3 1:07:45,7 Std
117 219 Schacke Bernhard TSG Eppstein 1937 M70 2 1:07:56,0 Std
118 80 Schmidt Karl-Josef Höchster Kreisblatt 1961 M45 16 1:08:28,1 Std
119 73 Stieglitz Jörg Flörsheim 1972 M35 21 1:08:30,8 Std
120 112 Kolb Bernhard DERTOUR, Frankfurt 1959 M45 17 1:08:35,4 Std
121 62 Schickling Susanne Laufteam Schickling 1965 W40 5 1:08:39,9 Std
122 74 Tron Cordula Eltville 1971 W35 4 1:08:41,3 Std
123 309 Keller Claudia Flörsheim 1981 WHK 1 1:08:47,1 Std
124 75 Binckebanck Heike Lauftreff in den Dünen 1964 W40 6 1:08:54,6 Std
125 292 Rudat Helmut TuS Hornau 1939 M65 4 1:08:55,4 Std
126 322 Hannen Uwe Traktor Pfostenschuß 1960 M45 18 1:08:56,9 Std
127 275 Winkler Ulrich DAV Wiesbaden 1951 M55 6 1:08:58,2 Std
128 299 Folland Erich Schildkröte 50 1950 M55 7 1:08:59,0 Std
129 72 Stieglitz Alexandra Flörsheim 1976 W30 3 1:09:13,4 Std
130 113 Müller Andreas Bio Runner Rhein-Main 1963 M40 26 1:09:23,3 Std
131 276 Fröhlich Wolfgang Hofheim 1944 M60 4 1:09:58,3 Std
132 104 Kühn Peter Hochheim 1951 M55 8 1:09:59,4 Std
133 233 Deleonibus Robert TuS Hornau 1943 M60 5 1:10:00,7 Std
134 214 Kaiser Matthias Feuerwehr Hochheim 1966 M40 27 1:10:10,4 Std
135 236 Velten Jürgen Feuerwehr Hochheim 1964 M40 28 1:10:12,4 Std
136 128 Sommer Ulla Trebur 1968 W35 5 1:10:19,1 Std
137 251 Gorgoni Gino Kelkheim 1966 M40 29 1:10:23,5 Std
138 145 Mai Constanze LG Rüsselsheim 1969 W35 6 1:10:25,7 Std
139 91 Schirmer Martina MÜPRO Aktiv 1980 WHK 2 1:10:28,5 Std
140 92 Dörr Dittmar MÜPRO Aktiv 1969 M35 22 1:10:31,0 Std
141 88 Dolinar Jacqueline Flörsheimer Ruderverein 1989 WJA 1 1:10:31,6 Std
142 105 Schipper Frank Nauheim 1956 M50 17 1:10:33,7 Std
143 94 Manlio-Degenkolb Rüdiger MÜPRO Aktiv 1966 M40 30 1:10:41,8 Std
144 291 Mitternacht Frank Hofheim/Ts 1968 M35 23 1:10:43,2 Std
145 8 Alfter Jürgen PSV-Grün-Weiß-Wiesbaden-Badminton 1947 M60 6 1:10:48,6 Std
146 111 Kallasch Alexander DERTOUR, Frankfurt 1971 M35 24 1:10:49,8 Std
147 109 Rothenbaecher Markus DERTOUR, Frankfurt 1970 M35 25 1:10:51,3 Std
148 281 Bernhardt Roland Hochheim 1968 M35 26 1:10:51,9 Std
149 50 Stein Julia Hochheim 1974 W30 4 1:11:07,7 Std
150 137 Eichenauer Martin Schwalbach 1969 M35 27 1:11:19,8 Std
151 290 Fröhlich Daniel SV Zeilsheim 1996 MSA 2 1:12:07,6 Std
152 289 Jakobi Ottokar Frankfurt 1964 M40 31 1:12:29,8 Std
153 228 Maresch Frank Sulzbach 1965 M40 32 1:12:31,0 Std
154 305 Russ Axel 1966 M40 33 1:12:41,0 Std
155 115 Kracht Christoph DJK 1967 M40 34 1:12:58,1 Std
156 304 Bart Uwe 1968 M35 28 1:13:02,5 Std
157 310 Schlichting Jan-Dirk Flörsheim 1968 M35 29 1:13:06,9 Std
158 235 Brückner Andreas Freizeit-Oase 1965 M40 35 1:13:09,2 Std
159 287 Erbslöh Irmela Hofheim 1956 W50 4 1:13:21,8 Std
160 280 Breunig Dirk Hochheim 1962 M45 19 1:14:30,5 Std
161 48 Rischer Roland Eschborn 1960 M45 20 1:14:38,6 Std
162 210 Hofmann Wolfgang Feuerwehr Hochheim 1964 M40 36 1:14:50,4 Std
163 209 Mück Marco Feuerwehr Hochheim 1984 MHK 4 1:14:54,0 Std
164 25 Müller Ute TV Bad Schwalbach 1941 W65 1 1:14:55,6 Std
165 24 Falkner Tanja GSV Born 1968 W35 7 1:14:58,7 Std
166 273 Lüders Jörn Joker Team 1960 M45 21 1:15:02,4 Std
167 41 Hannemann Manfred Mörfelden-Walldorf 1951 M55 9 1:15:05,8 Std
168 37 Maier Michael TSG Schnaitheim 1959 M45 22 1:15:11,6 Std
169 306 Antenbrink Patrick Hattersheim 1984 MHK 5 1:15:12,6 Std
170 123 Bärz Silvia Hofheim 1964 W40 7 1:15:13,6 Std
171 278 Werz Brigitte SG Sossenheim 1956 W50 5 1:15:23,4 Std
172 20 Roider Heike TUS Massenheim 1960 W45 4 1:15:42,5 Std
173 19 Hartmann Karin TUS Massenheim 1965 W40 8 1:15:54,4 Std
174 218 Richter Kerstin TuS Ober-Ingelheim 1965 W40 9 1:16:38,1 Std
175 217 Rausch Tanja TB Wiesbaden 1970 W35 8 1:16:46,8 Std
176 66 Dickmann Uwe Lufthansa SV 1950 M55 10 1:16:56,5 Std
177 67 Kiltz Georg LG Rüsselsheim 1933 M70 3 1:16:57,1 Std
178 337 Simon Meike Hochheim 1969 W35 9 1:17:03,2 Std
179 192 Heilmann Boris TuS Massenheim 1971 M35 30 1:17:35,0 Std
180 69 Reichmann Andrea TuS Massenheim 1959 W45 5 1:17:42,1 Std
181 106 Wark Rainer Ginsheim 1962 M45 23 1:17:50,6 Std
182 60 Schroers Markus Hochheim-Massenheim 1974 M30 5 1:18:01,5 Std
183 45 Matejka Alfred MZ-Kastel 1949 M55 11 1:18:05,7 Std
184 39 Gottwald Wolfgang Hochheim 1948 M55 12 1:18:22,0 Std
185 193 Wunderlin Erwin LT Karlstern Mannheim 1935 M70 4 1:18:35,0 Std
186 90 Bransch Nina MÜPRO Aktiv 1979 WHK 3 1:18:40,7 Std
187 194 Bransch Nikolas Frankfurt 1977 M30 6 1:18:47,6 Std
188 232 Partsch Susanne Niedernhausen 1968 W35 10 1:19:12,4 Std
189 129 Antenbrink Michael Bürgermeister der Stadt Flörsheim/M 1955 M50 18 1:20:10,0 Std
190 3 Sauerwein Peter Mainz-Kostheim 1955 M50 19 1:20:30,1 Std
191 2 Sauerwein Irene Mainz-Kostheim 1957 W50 6 1:20:30,8 Std
192 230 Wagner-Christmann Brigitte DJK Flörsheim 1949 W55 1 1:20:32,5 Std
193 49 Barthel Horst Skiclub Kelkheim 1937 M70 5 1:20:34,9 Std
194 56 Lansche Kerstin Flörsheim 1966 W40 10 1:20:53,7 Std
195 333 Geißler Horst Antoniushaus Hochheim 1958 M45 24 1:21:20,8 Std
196 117 Wust Angelika LG Rüsselsheim 1965 W40 11 1:21:34,8 Std
197 63 Fischer Herbert TV Delkeneheim 1957 M50 20 1:21:46,0 Std
198 282 Bernhardt Bettina Hochheim 1970 W35 11 1:21:58,5 Std
199 47 Spelling Horst TG Hochheim 1932 M70 6 1:22:21,7 Std
200 208 Mück Christian Feuerwehr Hochheim 1987 MHK 6 1:22:27,5 Std
201 54 Hahn Andrea Hochheim 1975 W30 5 1:22:31,2 Std
202 265 Knopp Diana TV Wicker 1963 W40 12 1:22:38,7 Std
203 9 Kraus Barbara Flörsheim am Main 1951 W55 2 1:23:02,1 Std
204 249 Göringer Horst Hochheim 1950 M55 13 1:23:05,7 Std
205 107 Schon Heinz-Norbert TuS Neuerkirch-Külz 1943 M60 7 1:23:15,3 Std
206 241 Haacke Christian Hochheim 1963 M40 37 1:23:32,5 Std
207 240 Wiedemann Astrid Hochheim 1965 W40 13 1:23:33,3 Std
208 307 Scat Caroline Eltville 1974 W30 6 1:23:55,7 Std
209 315 Stein Philipp Hochheim 1989 MJA 3 1:24:36,7 Std
210 314 Stein Hans-Peter Hochheim 1959 M45 25 1:24:37,3 Std
211 339 Kunz Gerhard Hattersheim 1963 M40 38 1:25:03,1 Std
212 127 Stasny Frank 1964 M40 39 1:25:04,8 Std
213 331 Kreuzer Stephanie Eschborn 1968 W35 12 1:25:06,5 Std
214 64 Bussmann Thomas Niederkassel 1974 M30 7 1:26:12,8 Std
215 319 Reng Alwin SV Fischbach 1936 M70 7 1:26:54,0 Std
216 318 Reng Annemarie SV Fischbach 1938 W65 2 1:27:19,1 Std
217 207 Schuhmacher Marc Feuerwehr Hochheim 1971 M35 31 1:28:58,1 Std
218 263 Segberg Renate Skiclub Kelkheim 1959 W45 6 1:29:30,2 Std
219 85 Zimmermann Karl-Heinz Hochheimer Ski- +Tennisverein 1953 M50 21 1:39:33,0 Std
220 180 Jendrasch Irena TuS Hornau 1963 W40 14 1:51:05,7 Std
221 216 Jendrasch Horst TuS Hornau 1936 M70 8 1:51:06,7 Std

Jedermannslauf ca. 6,5 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg AK Pl. Leistung
1 189 Peuker Herbert LG Rüsselsheim 1965 MHK 1 26:05,7 min
2 269 Blackert Reiner Flörsheim 1969 MHK 2 27:07,1 min
3 267 Conrath Leonard ESV Bischofsheim 1997 MHK 3 28:27,2 min
4 332 Heumann Frank MTV Kronberg 1971 MHK 4 28:34,4 min
5 159 Berghaus Jens TuS Medenbach 1981 MHK 5 28:44,8 min
6 334 Schleidt Daniel MTV Kronberg 1975 MHK 6 29:05,7 min
7 234 Axthelm Rudolf FRV 08 1955 MHK 7 30:51,3 min
8 302 Blum Anne LG Rüsselsheim 1952 MHK 8 31:40,3 min
9 297 Winterholler Lukas Antoniushaus Hochheim 1990 MHK 9 32:15,8 min
10 172 Wuntke Marvin DJK Flörsheim 1997 MHK 10 32:16,3 min
11 179 Michel Claudia Flörsheimer Ruderverein 08 1963 MHK 11 32:30,7 min
12 158 Beck Paul TuS Kelsterbach 1956 MHK 12 32:39,0 min
13 259 Gehlhoff Andre DJK Flörsheim 1990 MHK 13 32:48,1 min
14 191 Wagner Verena LG Rüsselsheim 1989 MHK 14 32:55,4 min
15 317 Baese Christian Flörsheim 1973 MHK 15 33:38,4 min
16 205 Napp Mathias Freiwillige Feuerwehr Bad Soden 1985 MHK 16 33:45,2 min
17 335 Böhm Gereon Hochheim 1991 MHK 17 33:56,9 min
18 298 Albus Steffen Antoniushaus Hochheim 1988 MHK 18 34:16,8 min
19 198 Ritter Patrick Freiwillige Feuerwehr Bad Soden 1989 MHK 19 34:36,8 min
20 201 Thieme Daniel Freiwillige Feuerwehr Bad Soden 1987 MHK 20 34:37,1 min
21 324 Weilbacher Manuel TV Waldstraße Wiesbaden 1988 MHK 21 34:45,1 min
22 177 Hillwig Nadine DJK Flörsheim 1992 MHK 22 34:46,5 min
23 165 Drumm Norbert TV Wicker 1947 MHK 23 35:18,1 min
24 161 Asef Dominik Wiesbaden 1978 MHK 24 35:44,6 min
25 178 Michel Klaus Flörsheimer Ruderverein 08 1960 MHK 25 35:46,8 min
26 295 Jung Cornelia Antoniushaus Hochheim 1953 MHK 26 36:21,3 min
27 197 Höll Martin Freiwillige Feuerwehr Bad Soden 1980 MHK 27 37:05,6 min
28 316 Wennekamp Simone Flörsheim 1969 MHK 28 37:13,3 min
29 173 Wuntke Kerstin Flörsheim 1968 MHK 29 37:13,6 min
30 187 Rich Thomas Hochheim 1968 MHK 30 37:35,1 min
31 171 Petzoldt Thomas Trebur 1962 MHK 31 37:54,2 min
32 293 Schipper Paulina Nauheim 1993 MHK 32 38:08,9 min
33 200 Henning Andreas Freiwillige Feuerwehr Bad Soden 1967 MHK 33 38:18,4 min
34 170 Kraemer Thomas Flörsheim 1965 MHK 34 38:21,2 min
35 500 Gall Berthold Main-Taunus-Kreis 1947 MHK 35 38:38,9 min
36 286 Weber Daniel TV Breckenheim 1991 MHK 36 39:06,8 min
37 199 Landersz Mark Freiwillige Feuerwehr Bad Soden 1976 MHK 37 39:22,7 min
38 175 Möller Wilfried Hochheim 1955 MHK 38 40:20,0 min
39 176 Knauf-Hillwig Sonja DJK Flörsheim 1971 MHK 39 40:36,1 min
40 206 Schüler Marcel Freiwillige Feuerwehr Bad Soden 1981 MHK 40 40:40,2 min
41 336 Becker Maximilian Mainz Kastel 1990 MHK 41 40:42,0 min
42 163 Schuh Bernd 1957 MHK 42 40:51,0 min
43 247 Lauff Catarina Bärstadt 1974 MHK 43 41:11,8 min
44 162 Schuh Beate 1961 MHK 44 41:21,1 min
45 272 Schuh Ursula Daubhaus 1964 MHK 45 41:34,8 min
46 195 Kuhlemann Antje Flörsheim 1969 MHK 46 41:54,7 min
47 155 Segovia Alvaro Bad Soden/ Ts. 1965 MHK 47 42:12,3 min
48 154 Brandi Markus Bad Soden Neuenhain 1974 MHK 48 42:12,6 min
49 260 Gehlhoff Heike RSC Rüsselsheim 1963 MHK 49 42:27,0 min
50 258 Gehlhoff Ralf RSC Rüsselsheim 1962 MHK 50 42:27,3 min
51 174 Möller Petra Hochheim 1955 MHK 51 42:57,8 min
52 190 Salata Susanne LT HSK-Wiesbaden 1969 MHK 52 43:19,3 min
53 166 Becker Christian Flörsheimer Ruderverein 1994 MHK 53 43:52,3 min
54 204 Thaut Thomas Freiwillige Feuerwehr Bad Soden 1962 MHK 54 44:05,5 min
55 164 Melles Janina Flörsheim 1983 MHK 55 44:29,4 min
56 84 Albrecht Corinna Flörsheim am Main 1980 MHK 56 47:25,8 min
57 160 Monson Martina Flörsheim 1968 MHK 57 47:37,9 min
58 185 Huss-Conradi Daniela Flörsheim am Main 1968 MHK 58 48:35,8 min
59 184 Ulusoy Banu 1978 MHK 59 49:00,2 min
60 183 Rübeling Jens Weiterstadt 1978 MHK 60 49:00,5 min
61 188 König Kirsten Flörsheim 1965 MHK 61 49:37,5 min
62 168 Müller-Krell Alexandra Wiesbaden 1969 MHK 62 49:56,7 min
63 167 Salokat Uwe Wiesbaden 1955 MHK 63 49:57,1 min
64 341 Rommel Barbara Offenbach 1971 MHK 64 49:58,4 min

Bambinilauf

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg AK Pl. Leistung
1 246 Coridaß Fabienne TSG Sulzbach 1998 WSA 1 3:41,7 min
2 245 Coridaß Celine TSG Sulzbach 1998 WSA 2 3:46,3 min
3 916 Leinweber Liliana TG Hochheim 2000 WSA 3 3:49,2 min
4 918 Furman Michelle Hochheim/M. 1999 WSA 4 3:50,1 min
5 917 Wilhelm Isabel Hochheim am Main 2000 WSA 5 3:59,5 min
6 915 Leinweber Josephine TG Hochheim 2000 WSA 6 4:05,7 min
7 330 Conradi Felix Flörsheim 2000 MSA 1 4:14,9 min
8 329 Kilian Tamara Flörsheim 1996 WSA 7 4:15,9 min
9 1001 König Luis DJK Flörsheim 2000 MSA 2 4:41,0 min
10 913 Langer Xenia TSG Sulzbach 2001 WSA 8 4:47,8 min
11 328 Kilian Nadine Flörsheim 2001 WSA 9 4:49,0 min
12 262 Escoz-Künstler Laura Flörsheim am Main 2001 WSA 10 5:53,4 min
13 321 Monson Finn Lewis Flörsheim 2004 MSA 3 5:54,9 min

Walking ca. 6,5 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 512 Eichinger Angelika Hochheim 1956 50:37,4 min
2 511 Plaschke-Arnold Sabine Hochheim 1960 50:37,6 min
3 944 Bagi Theresia Flörsheim 1980 53:17,7 min
4 945 Fries Andrea Flörsheim 1981 53:18,1 min
5 942 Scheringer Ilona TUS Massenheim 1956 53:25,3 min
6 513 Jansen-Eichinger Friedrich Hochheim 1947 53:59,5 min
7 507 Marques Renate LC Eschborn 1964 54:03,5 min
8 996 Haake Isabella Hochheim 1969 56:10,5 min
9 999 Nickol Eberhard LC Eschborn 1939 56:49,9 min
10 506 Nickol Hedi LC Eschborn 1940 56:57,3 min
11 523 Schlüter Hilmar SMCL Langenargen 1937 57:32,2 min
12 524 Thamm Heide Bruchköbeler Lauftreff 1942 57:32,5 min
13 504 Escoz Calvillo Jose Rüsselsheim 1946 1:01:42,5 Std
14 947 Floren Anneliese Hochheim 1949 1:01:47,6 Std
15 948 Schmidt Christina Hochheim 1952 1:01:48,0 Std
16 925 Weinz Martina Freizeit-Oase 1967 1:01:49,1 Std
17 505 Escoz Künstler Sylvia Flörsheim 1969 1:03:31,6 Std
18 501 Weber Wolfgang Wiesbaden-Delkenheim 1951 1:03:38,5 Std
19 514 Heumann Roswitha Wicker 1946 1:04:45,8 Std
20 516 Loder Ria Flörsheim 1935 1:06:13,2 Std
21 610 Ruppert Hilde Flörsheim 1938 1:06:13,9 Std
22 974 Richter Gertrud DAK Flörsheim 1935 1:06:14,3 Std
23 503 Panek Hans Wiesbaden 1942 1:07:44,8 Std
24 502 Panek Monika Wiesbaden 1950 1:08:25,6 Std

Walking ca. 13 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 949 Berkhoff Claus Walking-Riedstadt 1947 1:28:15,5 Std
2 616 Richter Barbara TV-Erfelden 1947 1:36:33,3 Std
3 935 Wagemann Markus Freizeit-Oase 1970 1:36:50,0 Std
4 527 Escoz Künstler Franco Flörsheim 1971 1:39:57,0 Std
5 602 Pearce Alexandra Frankfurt am Main 1960 1:40:14,4 Std
6 530 Wolf Heinz BC Mainspitze 1951 1:41:42,0 Std
7 943 Osswald Gabi Flörsheim 1959 1:42:10,4 Std
8 946 Osswald Heiner TV Kloppenheim 1954 1:42:19,9 Std
9 940 Nows Edgar Freizeit-Oase 1950 1:42:43,3 Std
10 936 Freiwald Bianca Freizeit-Oase 1976 1:44:24,8 Std
11 603 Fünkner Karsten Rüsselsheim 1967 1:44:45,1 Std
12 941 Seeger Silvia Freizeit-Oase 1957 1:44:56,6 Std
13 520 Benz Elke Hochheim 1966 1:45:01,2 Std
14 615 Eckes Annette TuS Hornau 1959 1:45:08,0 Std
15 609 Müller Sophia Flörsheim 1959 1:45:12,7 Std
16 607 Treber Dieter Flörsheim 1947 1:45:34,3 Std
17 614 Schellbächer Karin Freizeit-Oase-Rüsselsheim 1948 1:45:47,1 Std
18 938 Jung Erika Freizeit-Oase 1947 1:46:09,7 Std
19 285 Wirth Klaus priv Gruppe Wicker 1940 1:47:25,6 Std
20 930 Rohm Gertrud Freizeit-Oase 1936 1:48:53,1 Std
21 931 Rohm Anton Freizeit-Oase 1937 1:49:37,2 Std
22 929 Rosin Martina Freizeit-Oase 1966 1:49:44,3 Std
23 521 Treisbach Tanja BSC Flörsheim 1965 1:49:47,9 Std
24 606 Jacobs Angelika Hochheim 1958 1:51:40,4 Std
25 605 Bunk-Hirschmann Beate Hochheim 1952 1:51:41,4 Std
26 529 Boschann Klaus Skiclub Kelkheim e.V. 1950 1:52:26,2 Std
