LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

2. Swim and Run in Darmstadt

Jedermänner
		
Pl.     Name Vorname          AK  Verein	        Swim	Run	Gesamt	
1	Bergmann Christoph    AK3 Tri Flow Bad Endbach  6:26   16:26	0:22:52	
2	Bartels Sven          AK2 Triathlon Wetterau    6:42   17:16	0:23:58	
3	Müller Stephan        AK4 Startnet-Team DSW     6:57   17:39	0:24:36
4	Taplan Janek          AK1 Cuisa                 7:05   17:37	0:24:42	
5	Dietermann Pascal     AK1 Triflow Bad Endbach   6:29   18:27	0:24:56	
6	Roth M. Alexander     AK4 TuS Griesheim         6:52   18:09	0:25:01	
7	Kriewald Martin	      AK2 LG Bad Soden/Neuenhain7:47   17:18	0:25:05	
8	Haase Jens            AK  VfL Münster           6:51   19:00	0:25:51	
9	Breideband Michael    AK3 TG Tria Rüsselsheim   7:38   18:29	0:26:07	
10	Rank Benjamin         AK2 SG Wetterau           6:26   19:46	0:26:12	
11	Markgraf Jochen	      AK4 MTV Kronberg	        7:41   18:48    0:26:29	
12	Müller Robert         AK2 LG-Bad Soden/Neuenhain7:22   19:39	0:27:01	

...von 26 Jedermännern


Altersklasse 1 bis 4 weiblich	

Pl.     Name Vorname          AK  Verein	        Swim	Run	Gesamt	
1	Martens Daniela       AK3Tri-Force Fulda        7:13    19:52	0:27:05	
2	Rittgen Anke          AK3LC Olympia Wiesbaden   6:44    22:06	0:28:50	
3	Pratschker Carolin    AK1 Startnet-Team DSW     7:19    22:12	0:29:31	
4	Czerny Isabelle       AK2 SF Tria Roßdorf       9:21    21:36	0:30:57
5	Groth Nathalie        AK1 SV Gelnhausen         7:54    23:23	0:31:17	
6	Roth-Ehrlicher Anita  AK3 TuS Griesheim	        7:54    23:40   0:31:34
7	Janssen Anja          AK4 LG Bad Soden/Neuenhain9:04    22:47 	0:31:51	
8	Bartels Manuela       AK2 TSV Krofdorf Gleiberg 7:40    24:48	0:32:28	
9	Sauer Anke            AK4                       8:16    24:23	0:32:39	
10	Giller Sabine	      AK4 LG Bad Soden/Neuenhain9:23    23:33	0:32:56

...von 12 Jederfrauen


Senioren

Pl.	Name  Vorname         S   Verein	        Swim	Run     Gesamt	
1	Robert Ehrengart      S2 SF Tria Roßdorf        6:34	19:35	0:26:09	
2	Georg Schmitt         S1 Startnet-Team DSW      8:15	18:07	0:26:22	
3	Oliver Sadegholwad    S1 TSV Krofdorf           8:45	18:23	0:27:08	
4	Andreas Lagershausen  S1 RVW Gambach            7:46	19:27	0:27:13	
5	Heiko Lentze          S2 SV Gelnhausen          7:17	20:06	0:27:23	
6	Rüdiger Reiss         S1 Tote Hosen Ultras      6:34	21:41	0:28:15	
7	Axel Reinhardt        S1 SG Arheilgen-Triathlon 6:40	21:54	0:28:34	
8	Jörg Gottwals         S1 Triathlon Wetterau    10:32	18:08	0:28:40	
9	Uwe B.	Müller        S1 WSV Vorwärts Ludwigsh. 7:29	21:43	0:29:12	
10	Stefan Schüttler      S1 TV Groß-Zimmer         8:16	21:13   0:29:29	
11	Werner Coenen         S2 PSV Blau-Gelb Ffm      9:19	20:27   0:29:46	
12	André Schollmeyer     S1 LG Bad Soden/Neuenhain 9:43    20:35	0:30:18	

...von 28 Senioren

sg