LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse vom Heidesee-Triathlon in Forst

Heidesee
Kurztriathlon am 21.05.2006
Ergebnisliste - Frauen

Pl Snr Name, Vorname Verein        AK/ Pl.  Swim Pl  Bike Pl. Run   Pl. Endzeit
1 171 Leder, Nicole  Tria Echterd. W35  1  15:17 1    52:34 1  30:01  1  1:37:52
2 180 Fischer,Stephanie SSV Huchenf.W25 1  16:29 2    53:48 2  33:14  3  1:43:31
3 172 Mack, Annette   Tria Echterd. W40 1  17:01 4    54:56 3  32:41  2  1:44:38

19 184 Giller, Sabine LG BSN        W35 5  21:19 21 1:05:52 24 37:39 17  2:04:50
31 185 Pustowka, Anette LG BSN      W30 2  23:18 27 1:14:23 32 45:33 30  2:23:14

Kurztriathlon 
Ergebnisliste - Männer

Pl Snr Name, Vorname Verein        AK/ Pl. Swim Pl   Bike  Pl. Run   Pl. Endzeit
1 3    Bracht, Timo  Soprema Team  M30  1     0 -    1:00: 32  26:30 1   1:27:02
2 1 Leder, Lothar    DSW Darmstadt M35  1  13:20 5   47:11  1  26:39 2   1:27:10
3 2 Taubert,Alex     Soprema Team  M35  2  13:24 6   48:16  2  27:58 7   1:29:38

61 118 Kriewald, Martin LG BSN     M25 11  17:48 76  56:50 118 29:26 20  1:44:04
142 256 Braun, Michael LG BSN      M40 35  21:27 170 59:35 160 32:42 74  1:53:44
sg