LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse - 3. Lauf der Jügesheimer Winterlaufserie 2004/2005

Auszug aus der Ergebnisliste - TOP-3 + LG-BSN Starter
Quelle: http://www.tgm-1888.de ; Angaben ohne Gewähr

3. Lauf WLS 2004/2005 

NR;  NAME;                  VEREIN;                  GJ; AK;  ZEIT;  AKL
001; Hersel, Lienhard;      SSC Hanau-Rodenbach;     80; M20; 33:24; 1
002; Küster, Till;          Skills 04 Frankfurt;     79; M20; 33:28; 2
003; Drewes, Michael;       TV Waldstraße Wiesbaden; 70; M35; 33:29; 1
...
029; Becker, Roland;        LG-BSN;                  51; M50; 36:31; 2
033; Böhler, Michael;       LG-BSN;                  69; M35; 36:53; 8
048; Löwe, Andreas;         LG-BSN;                  68; M35; 37:48; 12
087; Braun, Michael;        LG-BSN;                  65; M40; 39:45; 24
094; Wagner, Klaus;         LG-BSN;                  42; M60; 39:58; 3
108; Markowetz, Alfred;     LG-BSN;                  60; M45; 40:46; 14
236; Böhler, Elke;          LG-BSN;                  64; W40; 46:15; 1
295; Eifert, Walter;        LG-BSN;                  41; M60; 49:25; 14
300; Weißenberger, Markus;  LG-BSN;                  70; M35; 49:42; 47
301; Diethelm, Dieter;      LG-BSN;                  63; M40; 49:42; 61
345; Hemrich, Elisabeth;    LG-BSN;                  60; W45; 52:58; 10
374; Krüger, Marion;        LG-BSN;                  59; W45; 55:03; 11
382; Weissenberger, Birgit; LG-BSN;                  65; W40; 55:46; 8
...
425 Teilnehmer/Innen gewertet
md