LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse - 3.Rodgau Triathlon

Ergebnisse des 3. Rodgau Triathlon

Auszüge aus der Ergebnisliste Top-3 & LG BSN Starter & Starter aus der Region Main-Taunus

Quell: www.tsv-dudenhofen.de (Angaben ohne Gewähr)

OLYMPISCH
001; Hartig Steffen;   TM40; 0:16:28; 1:05:11; 0:37:22; 1:59:01.1; 1
002; Schöpke Gerhard;  TM30; 0:17:13; 1:07:36; 0:40:01; 2:04:51.4; 1
003; Zemke Harald;     TM30; 0:18:09; 1:08:32; 0:38:18; 2:05:00.0; 2
...
029; Dirkes  Martin;   TM30; 0:19:32; 1:20:00; 0:41:56; 2:21:29.5; 8
035; Bondschus Ralf;   TM35; 0:22:43; 1:18:37; 0:42:15; 2:23:36.0; 10
044; Barthel Wolfgang; TM45; 0:22:36; 1:18:21; 0:44:33; 2:25:32.0; 3
065; Alvarez Murias J; TM45; 0:22:32; 1:20:53; 0:45:43; 2:29:09.6; 7
069; Leist Marcel;     TM35; 0:22:40; 1:19:03; 0:47:59; 2:29:44.0; 20
074; Pauer Bernd Orc;  TM35; 0:22:26; 1:18:46; 0:49:28; 2:30:40.1; 22
128; Markowetz Alfred; TM40; 0:26:43; 1:28:52; 0:43:17; 2:38:53.2; 30
156; Passler Jörg;     TM35; 0:27:23; 1:28:32; 0:49:27; 2:45:22.6; 38
211; Giese Vivian;     TW30; 0:24:18; 1:28:58; 1:07:29; 3:00:46.4; 3
237; Leist Gesche;     TW35; 0:27:29; 1:33:36; 1:17:14; 3:18:19.0; 11
...
247 Teilnehmer/-Innen gewertet
md