LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse - Winterlaufserie 2003/2004 Jügesheim (4. Lauftag)

Ergebnisse - Winterlaufserie 2003/2004 Jügesheim (4. Lauftag)
Auszug aus der Ergebnisliste - TOP-10 und LG-BSN-Starter
(Quelle: http://www.tgm-1888.de; Angaben ohne Gewähr)

NR NAME                     VEREIN                              GJ   AK    ZEIT   AKL
001; Wenzek, Carsten;       SSC Hanau-Rodenbach;  71; M30; 31:59; 1
002; Oechsner, Joachim;     TG 48 Schweinfurt;    67; M35; 32:45; 1
003; van Ghemen, Tobias;    ASC Darmstadt;        72; M30; 32:48; 2
004; Hempel, Alexander;     TV Rendel;            71; M30; 32:55; 3
005; Wodniok, Adrian;       Spiridon Frankfurt;   70; M30; 32:59; 4
006; Ballhaus, Jörn;        *SALT Mobile Systems; 71; M30; 33:03; 5
007; Pyrlik, Claudius;      SSC Hanau-Rodenbach;  73; M30; 33:12; 6
008; Thieme, Tobias;        SSC Hanau-Rodenbach;  84; M20; 33:14; 1
009; Zehnder, Jürgen;       TSV Pfungstadt;       74; M30; 33:19; 7
010; Hamdaoui, Omar;        ASC Darmstadt;        76; M20; 33:22; 2
...
047; Becker, Roland;        LG-BSN;               51; M50; 36:26; 2
091; Berdux, Dieter;        LG-BSN;               56; M45; 39:10; 13
152; Netzer, Bernd;         LG-BSN;               46; M55; 42:12; 4
172; Bremmer, Jan           LG-BSN;               49; M55; 42:52; 7
325; Thomasberger, Andreas; LG-BSN;               51; M50; 48:39; 30
389; Ehrenmüller, Alois;    LG-BSN;               54; M50; 52:43; 38
426; Krüger, Marion;        LG-BSN;               59; W45; 56:00; 11
449; Dirkes, Martin;        LG-BSN;               70; M30; 59:34; 32
...
469 Teilnehmer gewertet
md