LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse - Winterlaufserie 2003/2004 Juegesheim - Gesamtwertung

Ergebnisse - Winterlaufserie 2003/2004 Jügesheim (GESAMT)
Auszug aus der Ergebnisliste - TOP-10 und LG-BSN-Starter
(Quelle: http://www.tgm-1888.de; Angaben ohne Gewähr)

NR NAME                         VEREIN                        GJ   AK    T1    T2    T3    T4    GESAMT  GES-AK
001; Marenholz, Helmut;     TV Hergershausen;        64; M35; 33:10; 33:31; 33:45; 33:33; 1:40:14; 1
002; Zehnder, Jürgen;       TSV Pfungstadt;          74; M20; 34:48; 33:59; 33:23; 33:19; 1:40:41; 1
003; Schrodt, Michael;      SSC Hanau Rodenbach;     73; M30; 33:59; --   ; 33:25; 33:26; 1:40:50; 1
004; Obst, Michael;         TuS Griesheim;           70; M30; 33:38; --   ; 33:57; 33:54; 1:41:29; 2
005; Wodniok, Adrian;       Spiridon Frankfurt;      70; M30; 34:49; 33:59; --     ; 32:59; 1:41:47; 3
006; Kappes, Eric;          TuS Griesheim;           71; M30; 34:27; 33:34; 34:08; --   ; 1:42:09; 4
007; Hamdaoui, Omar;        ASC Darmstadt;           76; M20; 34:31; --   ; 34:26; 33:22; 1:42:19; 2
008; Kiefer, Haimo;         Spiridon Frankfurt;      71; M30; 36:37; 34:49; 34:17; 34:28; 1:43:34; 5
009; Zerres, Marcus;        TV Waldstraße Wiesbaden; 61; M40; 35:36; 34:21; 34:34; --   ; 1:44:31; 1
010; Unger, Stefan;         SSC Hanau-Rodenbach;     76; M20; 35:59; 35:26; 35:35; 35:25; 1:46:26; 3
...
018; Becker, Roland;        LG Bad Soden/Neuenhain;  51; M50; 37:16; 36:39; 36:58; 36:26; 1:50:03; 1
115; Lolies, Erhard;        LG Bad Soden/Neuenhain;  55; M45; 46:30; 45:49; 46:04; --   ; 2:18:23; 15
116; Netzer, Bernd;         LG Bad Soden/Neuenhain;  46; M55; 41:43; 54:40;  --  ;    42:12; 2:18:35; 6
138; Dirkes, Martin;        LG Bad Soden/Neuenhain;  70; M30; 41:19;  --  ; 41:01; 59:34; 2:21:54; 15
163; Thomasberger, Andreas ;LG Bad Soden/Neuenhain;  51; M50; 52:47; 50:03; 48:49; 48:39; 2:27:31; 14
...
219 Teilnehmer/Innen gewertet
md