LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse - Winterlaufserie 2003/2004 Jügesheim (3. Lauftag)

Auszug aus der Ergebnisliste - TOP-10 und LG-BSN-Starter
(Quelle: http://www.tgm-1888.de; Angaben ohne Gewähr)

NR; NAME; VEREIN; GJ; AK; ZEIT; AKL
001; Müller, Matthias;      LG Karlsruhe;              81; M20; 33:09; 1
002; Wodopia, Ralf;         Soprema Team MTG Mannheim; 68; M35; 33:15; 1
003; Sinner, Florian;       LG Lohr;                   74; M30; 33:21; 1
004; Zehnder, Jürgen;       TSV Pfungstadt;            74; M30; 33:23; 2
005; Schrodt, Michael;      SSC Hanau Rodenbach;       73; M30; 33:25; 3
006; Graine, Abdel;         ASC Darmstadt;             66; M35; 33:28; 2
007; Weber, Thomas;         Spiridon Frankfurt;        69; M35; 33:34; 3
008; Wagner, Jürgen;        LGV Marathon Giessen;      67; M35; 33:38; 4
009; Marenholz, Helmut;     TV Hergershausen;          64; M40; 33:45; 1
010; Sprengel, Stephan;     TV Waldstraße Wiesbaden;   75; M20; 33:47; 2
...
047; Becker, Roland;        LG Bad Soden/Neuenhain;    51; M50; 36:58; 3
083; Markowetz, Alfred;     LG Bad Soden/Neuenhain;    60; M40; 38:53; 13
094; Löwe, Andreas;         LG Bad Soden/Neuenhain;    68; M35; 39:22; 27
132; Dirkes, Martin;        LG Bad Soden/Neuenhain;    70; M30; 41:01; 15
154; Winkler, André;        LG Bad Soden/Neuenhain;    72; M30; 42:06; 17
254; Lolies, Erhard;        LG Bad Soden/Neuenhain;    55; M45; 46:04; 29
294; Günther, Irene;        LG Bad Soden/Neuenhain;    68; W35; 47:35; 8
325; Thomasberger, Andreas; LG Bad Soden/Neuenhain;    51; M50; 48:49; 34
...
450 Teilnehmer/Innen gewertet
md